DK7735 Công nghiệp CNC EDM Máy cắt dây với tốc độ 100mm2/Min 0.015mm Độ chính xác và 400mm độ dày tối đa
Máy cắt dây CNC EDM công nghiệp
,Máy EDM dây CNC công nghiệp
,Máy EDM dây cắm CNC 100mm2/min
- Độ cứng tuyệt vời và độ chính xác cao với hoạt động tiếng ồn thấp
- Giá hợp lý với hoạt động và bảo trì dễ dàng
- Liên kết bốn trục với hệ thống bảo vệ vỡ dây
- Lý tưởng cho các ứng dụng chế biến khuôn
- Tăng và hạ tự động với máy bơm tiếp nhiên liệu tích hợp
- Bàn làm việc bằng kim loại lá thân thiện với môi trường
- Ghế và bàn làm việc có độ nóng kép để tăng cường sự ổn định cấu trúc
- Tốc độ cắt tối đa 25.000 mm2/min
- Hệ thống đường dẫn đường dẫn đường dây vít bóng chính xác
- Tốc độ làm việc tối đa vượt quá 100 mm2/min
- Độ thô bề mặt tốt hơn Ra 2,5 μm
- Thiết kế cột cao với nâng điện để điều chỉnh khoảng cách bánh chỉ dẫn
- Máy nghiêng lớn với cơ chế mở rộng dây điện cực (± 6-45°)
- Các tùy chọn máy bảo vệ môi trường bán đóng có sẵn
- Phạm vi đường kính dây molybdenum: 0.12mm - 0.25mm (0.18mm + yêu cầu tùy chỉnh)
| Loại | Kích thước bàn làm việc (mm) | Di chuyển bàn làm việc (mm) | Độ dày cắt tối đa (mm) | Taper (Tự chọn) | Max Table Carry (kg) | Trọng lượng ròng (kg) | Kích thước (mm) | Cung cấp điện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK7720 | 270×420 | 200×250 | 200 | 6°/80mm | 100 | 800 | 1160×880×1400 | AC380V/220V |
| DK7725 | 340×520 | 250×220 | 400 | 6°~12°/80mm | 200 | 1200 | 1485×1010×1700 | 50Hz |
| DK7730 | 340×560 | 300×360 | 400 | 6°~12°/80mm | 200 | 1250 | 1485×1050×1700 | ≤2KW |
| DK7732 | 380×600 | 320×400 | 400 | 6°~30°/80mm | 300 | 1400 | 1640×1280×1700 | |
| DK7735 | 380×650 | 350×450 | 400 | 6°~30°/80mm | 300 | 1440 | 1660×1330×1700 | |
| DK7740 | 410×710 | 400×500 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1600 | 1830×1490×1700 | |
| DK7740B | 450×840 | 400×630 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1670 | 1845×1610×1700 | |
| DK7745 | 500×750 | 450×550 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1650 | 1865×1520×1700 | |
| DK7755 | 596×880 | 550×650 | 500 | 6°~60°/80mm | 800 | 2500 | 2070 × 1170 × 1790 | |
| DK7755B | 596×1060 | 550×850 | 500 | 6°~60°/80mm | 850 | 2600 | 2070×1950×1790 | |
| DK7763 | 790×1260 | 630×1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3500 | 2265×2160×1930 | |
| DK7763A | 720×1260 | 630×1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3200 | 2200×2160×1930 | |
| DK7780A | 880×1440 | 800×1200 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4700 | 2700×2300×1900 | |
| DK7780B | 880×1260 | 800 × 1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4500 | 2620×2260×1900 | |
| DK77100 | 1010×1500 | 1000×1200 | 600 | 6°~12°/80mm | 1500 | 5600 | 2930×2500×2000 | |
| DK77120 | 1300×1900 | 1200×1600 | 600 | 6°~12°/80mm | 4000 | 10000 | 4200 × 3700 × 2000 | |
| DK77160 | 1400×2500 | 1600×2000 | 800 | 6°~12°/80mm | 5000 | 12000 | 5000×4200×2200 |



Chi tiết sản phẩm

DRO-Digital Readouts ((Ruler quang học)
Theo dõi thời gian thực của trục X và trục Y, thu thập chính xác quá trình cắt, độ chính xác cao 5 μm

Thùng thép mạ Chrome
Các thùng dây áp dụng một quy trình mạ crôm để tăng bề mặt kết thúc, giảm dòng chảy của dây molybdenum,và giữ cho dây molybdenum ổn định

Đường sắt hướng dẫn tuyến tính
Độ chính xác cao,mức mòn thấp và tuổi thọ dài

Cốp cắt tiêu chuẩn: 士6
Tùy chọn: +15°+,30°,±45°
Mẹo: +15°, tùy chọn cho DK7735 hoặc mô hình lớn hơn +30°, tùy chọn cho DK7745 hoặc mô hình lớn hơn +45°, tùy chọn cho DK7750 hoặc mô hình lớn hơn
Thể hiện đồ đạc

Giới thiệu công ty

Giấy chứng nhận của chúng tôi

Triển lãm của chúng tôi

Gói và giao hàng

Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Tôi nên xem xét những yếu tố nào khi chọn máy phù hợp?đầu tiên phù hợp với hành trình bàn làm việc và khả năng cắt với kích thước và độ dày của mảnh làm việc của bạn để xác định một mô hình phù hợpNgoài ra, hãy kiểm tra xem độ chính xác và kết thúc bề mặt có đáp ứng các tiêu chuẩn của bạn không.
Máy cắt dây cao độ cứng 3 trục CNC tốc độ cao với tự động thô
WEDM Cnc Edm Máy cắt dây tốc độ trung bình Máy cắt dây Cnc máy quay PLC
Máy cắt dây EDM CNC 5 trục hoàn toàn tự động với độ chính xác cắt cao 0,01mm và độ thô bề mặt Ra1.0