Macchina industriale per taglio a filo CNC DK7735 con velocità di 100 mm²/min, precisione di 0,015 mm e spessore massimo di 400 mm
Macchine per il taglio del filo CNC EDM industriali
,macchine per il taglio del filo EDM industriali
,macchine per il taglio del filo EDM industriali
- Eccellente rigidità e alta precisione con funzionamento silenzioso
- Prezzi ragionevoli con facilità d'uso e manutenzione
- Collegamento a quattro assi con sistema di protezione contro la rottura del filo
- Ideale per applicazioni di lavorazione di stampi
- Sollevamento e abbassamento automatico con pompa di rifornimento integrata
- Piano di lavoro ecologico in lamiera
- Letto e piano di lavoro a doppia tempera per una maggiore stabilità strutturale
- Velocità di taglio massima di 25.000 mm²/min
- Sistema di guida lineare con vite a ricircolo di sfere di precisione
- Velocità massima di lavoro superiore a 100 mm²/min
- Rugosità superficiale migliore di Ra 2,5 μm
- Design a colonna alta con sollevamento elettrico per la regolazione della distanza delle ruote guida
- Grande macchina conica oscillante con meccanismo di espansione del filo dell'elettrodo (±6-45°)
- Disponibili opzioni di macchine semichiuse per la protezione ambientale
- Gamma di diametri del filo di molibdeno: 0,12 mm - 0,25 mm (0,18 mm+ richiede personalizzazione)
| Tipo | Dimensioni piano di lavoro (mm) | Corsa del piano di lavoro (mm) | Spessore massimo di taglio (mm) | Rastremazione (opzionale) | Trasporto massimo del tavolo (kg) | Peso netto (kg) | Dimensioni (mm) | Alimentazione elettrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK7720 | 270×420 | 200×250 | 200 | 6°/80 mm | 100 | 800 | 1160×880×1400 | CA 380 V/220 V |
| DK7725 | 340×520 | 250×220 | 400 | 6°~12°/80mm | 200 | 1200 | 1485×1010×1700 | 50Hz |
| DK7730 | 340×560 | 300×360 | 400 | 6°~12°/80mm | 200 | 1250 | 1485×1050×1700 | ≤2KW |
| DK7732 | 380×600 | 320×400 | 400 | 6°~30°/80mm | 300 | 1400 | 1640×1280×1700 | |
| DK7735 | 380×650 | 350×450 | 400 | 6°~30°/80mm | 300 | 1440 | 1660×1330×1700 | |
| DK7740 | 410×710 | 400×500 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1600 | 1830×1490×1700 | |
| DK7740B | 450×840 | 400×630 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1670 | 1845×1610×1700 | |
| DK7745 | 500×750 | 450×550 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1650 | 1865×1520×1700 | |
| DK7755 | 596×880 | 550×650 | 500 | 6°~60°/80mm | 800 | 2500 | 2070×1170×1790 | |
| DK7755B | 596×1060 | 550×850 | 500 | 6°~60°/80mm | 850 | 2600 | 2070×1950×1790 | |
| DK7763 | 790×1260 | 630×1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3500 | 2265×2160×1930 | |
| DK7763A | 720×1260 | 630×1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3200 | 2200×2160×1930 | |
| DK7780A | 880×1440 | 800×1200 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4700 | 2700×2300×1900 | |
| DK7780B | 880×1260 | 800×1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4500 | 2620×2260×1900 | |
| DK77100 | 1010×1500 | 1000×1200 | 600 | 6°~12°/80mm | 1500 | 5600 | 2930×2500×2000 | |
| DK77120 | 1300×1900 | 1200×1600 | 600 | 6°~12°/80mm | 4000 | 10000 | 4200×3700×2000 | |
| DK77160 | 1400×2500 | 1600×2000 | 800 | 6°~12°/80mm | 5000 | 12000 | 5000×4200×2200 |



Dettagli del prodotto

Letture digitali DRO (righello ottico)
Monitoraggio in tempo reale dello spostamento dell'asse X e dell'asse Y, acquisizione accurata del processo di taglio, alta precisione di 5 μm

Canna in filo cromato
Il cilindro del filo adotta un processo di cromatura per aumentare la finitura superficiale, ridurre l'eccentricità del filo di molibdeno e mantenerlo stabile

Guide lineari
alta precisione, bassa usura e lunga durata

Conicità di taglio standard: 士6
Opzionale: +15°,+30°,±45°
Punte: +15°,opzionale per DK7735 o modello più grande +30°,opzionale per DK7745 o modello più grande +45°,opzionale per DK7750 o modello più grande
Spettacolo dei pezzi

Introduzione dell'azienda

Le nostre certificazioni

La nostra mostra

Pacchetto e consegna

Domande frequenti
D: Quali fattori devo considerare quando scelgo la macchina giusta? R: Quando si sceglie una macchina, per prima cosa abbinare la corsa del piano di lavoro e la capacità di taglio alle dimensioni e allo spessore del pezzo da lavorare per identificare un modello adatto. Inoltre, verifica se la precisione e la finitura superficiale soddisfano i tuoi standard.
Alta rigidità 3 assi CNC alta velocità filo di taglio macchina con auto grezzo
WEDM Cnc Edm Wire Cut Machine Mezzana velocità Wire Cut Cnc Machine Torno PLC
Macchina di taglio a filo CNC EDM a 5 assi completamente automatica con alta precisione di taglio 0,01 mm e rugosità superficiale Ra1.0