آلة قطع الأسلاك الصناعية
,آلة قطع الأسلاك الصناعية
,100mm2/min آلة قطع الأسلاك
- صلابة ممتازة ودقة عالية مع تشغيل منخفض الضوضاء
- أسعار معقولة مع سهولة التشغيل والصيانة
- وصلة رباعية المحاور مع نظام حماية من كسر الأسلاك
- مثالية لتطبيقات معالجة القالب
- رفع وخفض تلقائي مع مضخة التزود بالوقود المدمجة
- طاولة عمل من الصفائح المعدنية الصديقة للبيئة
- سرير مزدوج وطاولة عمل لتعزيز الاستقرار الهيكلي
- الحد الأقصى لسرعة القطع 25,000 ملم²/دقيقة
- نظام مسار التوجيه الخطي ذو الكرة اللولبية الدقيقة
- أقصى سرعة عمل تتجاوز 100 مم²/دقيقة
- خشونة السطح أفضل من Ra 2.5 ميكرومتر
- تصميم عمود مرتفع مع مصعد كهربائي لتعديل فجوة عجلة التوجيه
- آلة تفتق متأرجحة كبيرة مع آلية توسيع سلك القطب الكهربائي (±6-45 درجة)
- تتوفر خيارات آلة حماية البيئة شبه المغلقة
- نطاق قطر سلك الموليبدينوم: 0.12 مم - 0.25 مم (0.18 مم + يتطلب التخصيص)
| يكتب | حجم المنضدة (مم) | سفر المنضدة (مم) | أقصى سماكة للقطع (مم) | تفتق (اختياري) | الحد الأقصى لحمل الطاولة (كجم) | الوزن الصافي (كجم) | الأبعاد (مم) | مزود الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK7720 | 270×420 | 200×250 | 200 | 6°/80 ملم | 100 | 800 | 1160×880×1400 | تيار متردد 380 فولت/220 فولت |
| DK7725 | 340×520 | 250×220 | 400 | 6°~12°/80 ملم | 200 | 1200 | 1485×1010×1700 | 50 هرتز |
| DK7730 | 340×560 | 300 × 360 | 400 | 6°~12°/80 ملم | 200 | 1250 | 1485×1050×1700 | ≥2 كيلو واط |
| DK7732 | 380×600 | 320 × 400 | 400 | 6°~30°/80 ملم | 300 | 1400 | 1640×1280×1700 | |
| DK7735 | 380×650 | 350×450 | 400 | 6°~30°/80 ملم | 300 | 1440 | 1660×1330×1700 | |
| DK7740 | 410×710 | 400×500 | 400 | 6°~60°/80 ملم | 450 | 1600 | 1830×1490×1700 | |
| DK7740B | 450×840 | 400×630 | 400 | 6°~60°/80 ملم | 450 | 1670 | 1845×1610×1700 | |
| DK7745 | 500×750 | 450×550 | 400 | 6°~60°/80 ملم | 450 | 1650 | 1865×1520×1700 | |
| DK7755 | 596×880 | 550×650 | 500 | 6°~60°/80 ملم | 800 | 2500 | 2070×1170×1790 | |
| DK7755B | 596×1060 | 550×850 | 500 | 6°~60°/80 ملم | 850 | 2600 | 2070×1950×1790 | |
| DK7763 | 790×1260 | 630×1000 | 600 | 6°~60°/80 ملم | 1000 | 3500 | 2265×2160×1930 | |
| DK7763A | 720×1260 | 630×1000 | 600 | 6°~60°/80 ملم | 1000 | 3200 | 2200×2160×1930 | |
| DK7780A | 880×1440 | 800×1200 | 600 | 6°~60°/80 ملم | 1500 | 4700 | 2700×2300×1900 | |
| DK7780B | 880×1260 | 800×1000 | 600 | 6°~60°/80 ملم | 1500 | 4500 | 2620×2260×1900 | |
| DK77100 | 1010×1500 | 1000×1200 | 600 | 6°~12°/80 ملم | 1500 | 5600 | 2930×2500×2000 | |
| DK77120 | 1300×1900 | 1200×1600 | 600 | 6°~12°/80 ملم | 4000 | 10000 | 4200×3700×2000 | |
| DK77160 | 1400×2500 | 1600×2000 | 800 | 6°~12°/80 ملم | 5000 | 12000 | 5000×4200×2200 |



تفاصيل المنتج

قراءات DRO-رقمية (مسطرة بصرية)
مراقبة في الوقت الحقيقي لإزاحة المحور X والمحور Y، اكتساب دقيق لعملية القطع، دقة عالية 5 ميكرومتر

برميل سلك مطلي بالكروم
يعتمد أسطوانة السلك عملية طلاء بالكروم لزيادة تشطيب السطح، وتقليل نفاذ سلك الموليبدينوم، والحفاظ على ثبات سلك الموليبدينوم.

القضبان الدليلية الخطية
دقة عالية، وتآكل منخفض وعمر طويل

تفتق القطع القياسي: 士6
اختياري: +15 درجة، +30 درجة، ±45 درجة
نصائح: +15 درجة، اختياري لـ DK7735 أو الطراز الأكبر +30 درجة، اختياري لـ DK7745 أو الطراز الأكبر +45 درجة، اختياري لـ DK7750 أو الطراز الأكبر
عرض الشغل

مقدمة الشركة

الشهادات لدينا

معرضنا

الحزمة والتسليم

التعليمات
س: ما هي العوامل التي يجب علي مراعاتها عند اختيار الماكينة المناسبة؟ ج: عند اختيار الآلة، قم أولاً بمطابقة قدرة السفر والقطع لطاولة العمل مع حجم وسمك قطعة العمل الخاصة بك لتحديد النموذج المناسب. بالإضافة إلى ذلك، تحقق مما إذا كانت الدقة وتشطيب السطح يتوافقان مع معاييرك.
آلة قطع الأسلاك عالية السرعة CNC ذات 3 محاور ذات صلابة عالية مع خشن تلقائي
WEDM Cnc Edm آلة قطع الأسلاك السرعة المتوسطة قطعة الأسلاك Cnc آلة التسلسل PLC
آلة قطع الأسلاك الكاملة التلقائية ذات الخمس محاور مع دقة قص عالية 0.01 ملم وقسوة السطح Ra1.0