DK7735 Máquina de corte de alambre industrial CNC EDM con velocidad de 100 mm2/min Precisión de 0,015 mm y grosor máximo de 400 mm
Máquina de corte por hilo de electroerosión CNC industrial
,máquina de electroerosión por hilo CNC industrial
,máquina de electroerosión por hilo CNC de 100 mm²/min
- Excelente rigidez y alta precisión con funcionamiento con bajo ruido
- Precios razonables con fácil operación y mantenimiento
- Conexión de cuatro ejes con sistema de protección contra roturas de alambre
- Ideal para aplicaciones de procesamiento de moldes
- Elevación y bajada automáticas con bomba de reabastecimiento integrada
- Tabla de trabajo de chapa de metal respetuosa del medio ambiente
- Cama y mesa de trabajo de doble templado para una mayor estabilidad estructural
- Velocidad máxima de corte de 25.000 mm2/min
- Sistema de vía de guía lineal con tornillo de bolas de precisión
- Velocidad máxima de trabajo superior a 100 mm2/min
- La rugosidad de la superficie es superior a Ra 2,5 μm
- Diseño de columna alta con elevación eléctrica para el ajuste del espacio entre las ruedas guía
- Máquina cónica de gran oscilación con mecanismo de expansión del cable del electrodo (±6-45°)
- Opciones de máquinas de protección medioambiental semicerradas disponibles
- Rango de diámetro de alambre de molibdeno: 0,12 mm - 0,25 mm (0,18 mm + requiere personalización)
| Tipo de producto | Tamaño de la mesa de trabajo (mm) | Viaje de la mesa de trabajo (mm) | espesor máximo del corte (mm) | El sistema de control de las emisiones de gases de escape | Carga máxima de la mesa (kg) | Peso neto (kg) | Dimensiones (mm) | Fuente de alimentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK7720 | 270×420 | 200×250 | 200 | 6°/80 mm | 100 | 800 | 1160 × 880 × 1400 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| DK7725 | 340×520 | 250×220 | 400 | 6°~12°/80 mm | 200 | 1200 | 1485 × 1010 × 1700 | 50 Hz |
| DK7730 | Se trata de una | 300 × 360 | 400 | 6°~12°/80 mm | 200 | 1250 | 1485 × 1050 × 1700 | ≤ 2 kW |
| DK7732 | 380 × 600 | 320 × 400 | 400 | 6° ~ 30°/80 mm | 300 | 1400 | 1640 × 1280 × 1700 | |
| DK7735 | 380×650 | 350 × 450 | 400 | 6° ~ 30°/80 mm | 300 | 1440 | 1660 × 1330 × 1700 | |
| DK7740 | 410 × 710 | 400 × 500 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1600 | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es igual o superior a: | |
| DK7740B | 450×840 | 400 × 630 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1670 | 1845 × 1610 × 1700 | |
| DK7745 | 500×750 | 450×550 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1650 | 1865 × 1520 × 1700 | |
| DK7755 | 596×880 | 550×650 | 500 | 6°~60°/80mm | 800 | 2500 | 2070 × 1170 × 1790 | |
| DK7755B | 596 × 1060 | 550×850 | 500 | 6°~60°/80mm | 850 | 2600 | 2070×1950×1790 | |
| DK7763 | 790×1260 | 630 × 1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3500 | 2265×2160×1930 | |
| DK7763A | 720×1260 | 630 × 1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3200 | 2200×2160×1930 | |
| DK7780A | 880 × 1440 | 800×1200 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4700 | 2700 × 2300 × 1900 | |
| DK7780B | 880×1260 | 800 × 1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4500 | 2620 × 2260 × 1900 | |
| DK77100 | 1010×1500 | 1000×1200 | 600 | 6°~12°/80 mm | 1500 | 5600 | 2930 × 2500 × 2000 | |
| DK77120 | 1300×1900 | 1200×1600 | 600 | 6°~12°/80 mm | 4000 | 10000 | 4200 × 3700 × 2000 | |
| DK77160 | El valor de las emisiones de CO2 | 1600 × 2000 | 800 | 6°~12°/80 mm | 5000 | 12000 | 5000 × 4200 × 2200 |



Detalle del producto

Las lecturas digitales de DRO ((Regla óptica)
Monitoreo en tiempo real del desplazamiento del eje X y del eje Y, adquisición precisa del proceso de corte, alta precisión de 5 μm

Barril de alambre cromado
El cañón de alambre adopta un proceso de cromado para aumentar el acabado de la superficie, reducir el flujo del alambre de molibdeno y mantener el alambre de molibdeno estable

Esquinas de guía lineal
Alta precisión, bajo desgaste y larga vida útil

Conicidad de corte estándar: 士6
La temperatura de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie
Consejos: +15°,opcional para DK7735 o modelo más grande +30°,opcional para DK7745 o modelo más grande +45°,opcional para DK7750 o modelo más grande
Muestra de la pieza de trabajo

Introducción de la empresa

Nuestras certificaciones

Nuestra exposición

Paquete y entrega

Preguntas frecuentes
P: ¿Qué factores debo tener en cuenta al seleccionar la máquina adecuada?primero coincidir con el recorrido de la mesa de trabajo y la capacidad de corte al tamaño y el grosor de su pieza de trabajo para identificar un modelo adecuadoAdemás, compruebe si la precisión y el acabado de la superficie cumplen con sus estándares.
Máquina de corte de alambre CNC de alta velocidad de 3 ejes de alta rigidez
PLC medio del torno de la máquina del CNC del corte del alambre de la velocidad de la máquina del corte del alambre del CNC Edm de WEDM
Máquina de corte de alambre EDM CNC de 5 ejes totalmente automática con alta precisión de corte de 0,01 mm y rugosidad de superficie Ra1.0