Machine industrielle de coupe de fil EDM CNC DK7735, avec une vitesse de 100 mm²/Min, une précision de 0.015mm et une épaisseur maximale de 400mm
machine de découpe de fil CNC EDM industrielle
,machine de découpe de fil EDM CNC industrielle
,machine de découpe de fil EDM CNC 100 mm2/min
- Excellente rigidité et haute précision avec un fonctionnement silencieux
- Prix raisonnable avec une utilisation et une maintenance faciles
- Liaison à quatre axes avec système de protection contre la rupture de fil
- Idéal pour les applications de traitement de moules
- Montée et descente automatiques avec pompe de ravitaillement intégrée
- Table de travail en tôle écologique
- Lit et table de travail doublement trempés pour une stabilité structurelle améliorée
- Vitesse de coupe maximale de 25 000 mm²/min
- Système de rail de guidage linéaire à vis à billes de précision
- Vitesse de travail maximale supérieure à 100 mm²/min
- Rugosité de surface meilleure que Ra 2,5 μm
- Conception à colonne haute avec élévateur électrique pour le réglage de l'écartement des roues de guidage
- Grande machine à cône pivotant avec mécanisme d'expansion du fil d'électrode (±6-45°)
- Options de machines de protection de l'environnement semi-fermées disponibles
- Plage de diamètres de fil de molybdène : 0,12 mm à 0,25 mm (0,18 mm+ nécessite une personnalisation)
| Taper | Taille de la table de travail (mm) | Déplacement de la table de travail (mm) | Épaisseur de coupe maximale (mm) | Cône (facultatif) | Transport maximal de la table (kg) | Poids net (kg) | Dimensions (mm) | Alimentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK7720 | 270×420 | 200×250 | 200 | 6°/80mm | 100 | 800 | 1160×880×1400 | AC380V/220V |
| DK7725 | 340×520 | 250×220 | 400 | 6°~12°/80mm | 200 | 1200 | 1485×1010×1700 | 50Hz |
| DK7730 | 340×560 | 300×360 | 400 | 6°~12°/80mm | 200 | 1250 | 1485×1050×1700 | ≤2KW |
| DK7732 | 380×600 | 320×400 | 400 | 6°~30°/80mm | 300 | 1400 | 1640×1280×1700 | |
| DK7735 | 380×650 | 350×450 | 400 | 6°~30°/80mm | 300 | 1440 | 1660×1330×1700 | |
| DK7740 | 410×710 | 400×500 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1600 | 1830×1490×1700 | |
| DK7740B | 450×840 | 400×630 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1670 | 1845×1610×1700 | |
| DK7745 | 500×750 | 450×550 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1650 | 1865×1520×1700 | |
| DK7755 | 596×880 | 550×650 | 500 | 6°~60°/80mm | 800 | 2500 | 2070×1170×1790 | |
| DK7755B | 596×1060 | 550×850 | 500 | 6°~60°/80mm | 850 | 2600 | 2070×1950×1790 | |
| DK7763 | 790×1260 | 630×1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3500 | 2265×2160×1930 | |
| DK7763A | 720×1260 | 630×1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3200 | 2200×2160×1930 | |
| DK7780A | 880×1440 | 800×1200 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4700 | 2700×2300×1900 | |
| DK7780B | 880×1260 | 800×1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4500 | 2620×2260×1900 | |
| DK77100 | 1010×1500 | 1000×1200 | 600 | 6°~12°/80mm | 1500 | 5600 | 2930×2500×2000 | |
| DK77120 | 1300×1900 | 1200×1600 | 600 | 6°~12°/80mm | 4000 | 10000 | 4200×3700×2000 | |
| DK77160 | 1400×2500 | 1600×2000 | 800 | 6°~12°/80mm | 5000 | 12000 | 5000×4200×2200 |



Détail du produit

Lectures numériques DRO (règle optique)
Surveillance en temps réel du déplacement des axes X et Y, acquisition précise du processus de coupe, haute précision de 5 μm

Corps en fil chromé
Le fût de fil adopte un processus de chromage pour augmenter la finition de surface, réduire le voile du fil de molybdène et maintenir le fil de molybdène stable

Rails de guidage linéaires
haute précision, faible usure et longue durée de vie

Cône de coupe standard : 士6
En option : +15°,+30°,±45°
Conseils : +15°, en option pour le modèle DK7735 ou plus grand +30°, en option pour le modèle DK7745 ou plus grand +45°, en option pour le modèle DK7750 ou plus grand
Exposition de pièces

Présentation de l'entreprise

Nos Certifications

Notre exposition

Colis et livraison

FAQ
Q : Quels facteurs dois-je prendre en compte lors de la sélection de la bonne machine ? R : Lorsque vous choisissez une machine, faites d'abord correspondre la course de la table de travail et la capacité de coupe à la taille et à l'épaisseur de votre pièce pour identifier un modèle approprié. De plus, vérifiez si la précision et la finition de surface répondent à vos normes.
Machine à découper le fil à haute vitesse CNC à haute rigidité à 3 axes avec auto-rouge
PLC de tour de machine de commande numérique par ordinateur de coupe de fil de vitesse moyenne de machine de coupe de fil d'Edm de commande numérique par ordinateur de WEDM
Machine de découpe de fil EDM CNC entièrement automatique à 5 axes avec une haute précision de coupe de 0,01 mm et une rugosité de surface de Ra1.0