Máquina de corte de edm de alta rigidez
,Máquina de corte de 3 ejes
,Máquina de corte de 3 ejes
- Envase de trabajo masivo- Mesa de 1400*2500mm a 2600*1780mm, desplazamiento XY de 1600*2000mm.
- Velocidad de corte alta- 150-300+ mm2/min. Acelera la producción de grandes piezas en 2-3 veces respecto a las máquinas convencionales.
- Capacidad de carga pesadaProcesa bloques conductores grandes y pesados sin deformación.
- Alta rigidez- Cama de hierro fundido de arena de resina, tratamiento térmico de doble envejecimiento.
- Precisión de mecanizado- ±0,02 mm (GB7926-2005), 0,01/300 mm alcanzable. acabado de superficie ≤Ra2.5μm, multi-corte mejora a ≤Ra1.2μm. Reduce el acabado secundario.
- Cortado por afilado- ±3°/100mm a ±6°/80mm estándar, actualizable a ±30° o ±45°. Maneja geometrías complejas en una configuración.
- Bajo coste de explotación- Consumo de energía < 2 KVA. Bajo desgaste del cable; diseño HF sin resistencia reduce el calor y la falla.
- El CNC inteligente- Programación integrada, seguimiento gráfico, rotación arbitraria, mecanizado simétrico, protección contra roturas de alambre, recuperación automática de cortocircuito, importación CAD/USB.
- Servicio- 12 meses de garantía, formación gratuita en el sitio, soporte técnico de por vida.
| Tipo de producto | Tamaño de la mesa de trabajo ((mm) | desplazamiento de la mesa de trabajo ((mm) | espesor máximo del corte ((mm) | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | Carga máxima de la mesa (kg) | Peso neto (kg) | Dimensiones (mm) | Fuente de alimentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK7720 | Las dimensiones de las piezas son: | 200x250 | 200 | 6°/80 mm | 100 | 800 | 1160 x 880 x 1400 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| DK7725 | 340*520 | 250*220 | 400 | 6°~12°/80 mm | 200 | 1200 | 1485*1010*1700 | 50 Hz |
| DK7730 | 340*560 | 300*360 | 400 | 6°~12°/80 mm | 200 | 1250 | 1485*1050*1700 | ≤ 2 kW |
| DK7732 | 380*600 | 320*400 | 400 | 6° ~ 30°/80 mm | 300 | 1400 | 1640*1280*1700 | |
| DK7735 | 380*650 | 350*450 | 400 | 6° ~ 30°/80 mm | 300 | 1440 | 1660*1330*1700 | |
| DK7740 | 410*710 | 400*500 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1600 | 1830*1490*1700 | |
| DK7740B | 450*840 | 400*630 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1670 | 1845*1610*1700 | |
| DK7745 | 500*750 | 450*550 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1650 | 1865*1520*1700 | |
| DK7755 | 596*880 | 550*650 | 500 | 6°~60°/80mm | 800 | 2500 | 2070*1170*1790 | |
| DK7755B | 596*1060 | 550*850 | 500 | 6°~60°/80mm | 850 | 2600 | 2070*1950*1790 | |
| DK7763 | 790*1260 | 630*1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3500 | 2265*2160*1930 | |
| DK7763A | 720*1260 | 630*1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3200 | 2200*2160*1930 | |
| DK7780A | 880*1440 | 800*1200 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4700 | 2700*2300*1900 | |
| DK7780B | 880*1260 | 800*1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4500 | 2620*2260*1900 | |
| DK77100 | 1010*1500 | 1000*1200 | 600 | 6°~12°/80 mm | 1500 | 5600 | 2930*2500*2000 | |
| DK77120 | 1300*1900 | 1200*1600 | 600 | 6°~12°/80 mm | 4000 | 10000 | 4200*3700*2000 | |
| DK77160 | 1400*2500 | 1600*2000 | 800 | 6°~12°/80 mm | 5000 | 12000 | 5000*4200*2200 |



Consejos: +15° opcional para DK7735 o modelo más grande; +30° opcional para DK7745 o modelo más grande; +45° opcional para DK7750 o modelo más grande

Al elegir una máquina, primero debe hacer coincidir el recorrido de la mesa de trabajo y la capacidad de corte con el tamaño y el grosor de su pieza de trabajo para identificar un modelo adecuado.comprobar si la precisión y el acabado de la superficie cumplen con sus normas.
Solo háganos saber sus requisitos de voltaje específicos, y podemos personalizar la máquina en consecuencia.
Necesitaremos las dimensiones de la mesa de trabajo, el rango de viaje requerido, y cualquier requisito especial que pueda tener.
Nos especializamos en la fabricación de máquinas herramientas CNC y tenemos más de 20 años de experiencia en esta industria.
Máquina de corte de alambre CNC de alta velocidad de 3 ejes de alta rigidez
PLC medio del torno de la máquina del CNC del corte del alambre de la velocidad de la máquina del corte del alambre del CNC Edm de WEDM
Máquina de corte de alambre EDM CNC de 5 ejes totalmente automática con alta precisión de corte de 0,01 mm y rugosidad de superficie Ra1.0