maszyna do cięcia edm wysoka sztywność
,Maszyna do cięcia 3 osi edm
,Maszyny do cięcia 3 osi edm
- Masywna koperta pracy- 1400*2500mm do 2600*1780mm stołu, 1600*2000mm XY podróży.
- Wysoka prędkość cięcia- 150-300+ mm2/min. Przyspiesza produkcję dużych części o 2-3 razy w porównaniu z konwencjonalnymi maszynami.
- Pojemność ciężkiego obciążenia- 6000-8000 kg maksymalnego obciążenia, przetwarza duże, ciężkie przewodzące bloki bez deformacji.
- Wysoka sztywnośćPrecyzyjne szynki i śruby kulkowe zapewniają dokładność w ekstremalnych obciążeniach.
- Dokładność obróbki- ±0,02 mm (GB7926-2005), 0,01/300 mm osiągalne. Wykończenie powierzchniowe ≤Ra2,5 μm, wielokrotne cięcie poprawia się do ≤Ra1,2 μm. Zmniejsza wtórne wykończenie.
- Obcinanie spinalne- ±3°/100mm do ±6°/80mm standardowych, można je ulepszyć do ±30° lub ±45°. Obsługuje złożone geometrie w jednej konfiguracji.
- Niskie koszty eksploatacjiNiskie zużycie drutu; konstrukcja HF bez rezystorów zmniejsza ciepło i awarie.
- Inteligentny CNC- Zintegrowane programowanie, śledzenie graficzne, arbitralne obracanie, symetryczne obróbki, ochrona przed zerwaniem drutu, automatyczne odzyskiwanie zwarć, import CAD/USB.
- Usługa- 12-miesięczna gwarancja, bezpłatne szkolenie na miejscu, wsparcie techniczne do końca życia.
| Rodzaj | Rozmiar stołu roboczego ((mm) | Przejazd stołu roboczego ((mm) | Maksymalna grubość cięcia ((mm) | Górna (nieobowiązkowa) | Maksymalna przenośność stołu (kg) | Masa netto (kg) | Wymiary (mm) | Zasilanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK7720 | 270x420 | 200x250 | 200 | 6°/80mm | 100 | 800 | 1160x880x1400 | AC380V/220V |
| DK7725 | 340*520 | 250*220 | 400 | 6°~12°/80mm | 200 | 1200 | 1485*1010*1700 | 50 Hz |
| DK7730 | 340*560 | 300*360 | 400 | 6°~12°/80mm | 200 | 1250 | 1485*1050*1700 | ≤ 2 kW |
| DK7732 | 380*600 | 320*400 | 400 | 6°~30°/80mm | 300 | 1400 | 1640*1280*1700 | |
| DK7735 | 380*650 | 350*450 | 400 | 6°~30°/80mm | 300 | 1440 | 1660*1330*1700 | |
| DK7740 | 410*710 | 400*500 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1600 | 1830*1490*1700 | |
| DK7740B | 450*840 | 400*630 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1670 | 1845*1610*1700 | |
| DK7745 | 500*750 | 450*550 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1650 | 1865*1520*1700 | |
| DK7755 | 596*880 | 550*650 | 500 | 6°~60°/80mm | 800 | 2500 | 2070*1170*1790 | |
| DK7755B | 596*1060 | 550*850 | 500 | 6°~60°/80mm | 850 | 2600 | 2070*1950*1790 | |
| DK7763 | 790*1260 | 630*1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3500 | 2265*2160*1930 | |
| DK7763A | 720*1260 | 630*1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3200 | 2200*2160*1930 | |
| DK7780A | 880*1440 | 800*1200 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4700 | 2700*2300*1900 | |
| DK7780B | 880*1260 | 800*1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4500 | 2620*2260*1900 | |
| DK77100 | 1010*1500 | 1000*1200 | 600 | 6°~12°/80mm | 1500 | 5600 | 2930*2500*2000 | |
| DK77120 | 1300*1900 | 1200*1600 | 600 | 6°~12°/80mm | 4000 | 10000 | 4200*3700*2000 | |
| DK77160 | 1400*2500 | 1600*2000 | 800 | 6°~12°/80mm | 5000 | 12000 | 5000*4200*2200 |



Wskazówki: +15° opcjonalnie dla modelu DK7735 lub większego; +30° opcjonalnie dla modelu DK7745 lub większego; +45° opcjonalnie dla modelu DK7750 lub większego

Przy wyborze maszyny należy najpierw dopasować przebieg stołu roboczego i jego moc cięcia do wielkości i grubości obrabialnego kawałka, aby określić odpowiedni model.sprawdzić, czy precyzja i wykończenie powierzchni spełniają wymagania.
Po prostu daj nam znać swoje wymagania i możemy dostosować maszynę.
Potrzebujemy rozmiarów stołu, wymaganego zasięgu jazdy i wszelkich specjalnych wymagań.
Specjalizujemy się w produkcji narzędzi CNC i mamy ponad 20-letnie doświadczenie w tej branży.
Wysoka sztywność 3-osiowy CNC Maszyna do cięcia drutu o dużej prędkości z automatycznym szorstkim
Maszyna do cięcia drutu WEDM Cnc Edm Średnioszybka maszyna do cięcia drutu Cnc Tokarka PLC
Całkowicie automatyczna 5-osiowa maszyna do cięcia drutu EDM CNC z wysoką precyzją cięcia 0,01 mm i grubością powierzchni Ra1.0