آلة قطع إد إم عالية الصلابة
,آلة قطع إد إم ذات المحور الثالث
,آلة قطع إد إم ذات المحور الثالث
- غلاف عمل ضخم- طاولة من 1400*2500 مم إلى 2600*1780 مم، سفر 1600*2000 مم XY. يقطع القوالب والقوالب كبيرة الحجم بأقصى سمك يصل إلى 1200 مم.
- سرعة قطع عالية- 150-300+ مم²/دقيقة. يعمل على تسريع إنتاج الأجزاء الكبيرة بمقدار 2-3 مرات مقارنة بالآلات التقليدية.
- قدرة تحميل ثقيلة- الحمولة القصوى 6000-8000 كجم. يعالج الكتل الكبيرة والثقيلة الموصلة دون تشوه.
- صلابة عالية- سرير من الحديد الزهر الرملي الراتنجي، معالجة حرارية مزدوجة. تضمن قضبان التوجيه الدقيقة والمسامير الكروية الدقة في ظل الأحمال الشديدة.
- دقة الآلات- ±0.02 مم (GB7926-2005)، 0.01/300 مم قابل للتحقيق. الانتهاء من السطح ≥Ra2.5μm، ويحسن القطع المتعدد إلى ≥Ra1.2μm. يقلل من التشطيب الثانوي.
- قطع تفتق- ±3°/100 مم إلى ±6°/80 مم قياسي، قابل للترقية إلى ±30° أو ±45°. يتعامل مع الأشكال الهندسية المعقدة في إعداد واحد.
- تكلفة تشغيل منخفضة- استهلاك الطاقة <2 كيلو فولت أمبير. تآكل منخفض للأسلاك؛ تصميم HF بدون مقاومة يقلل من الحرارة والفشل.
- ذكي باستخدام الحاسب الآلي- برمجة متكاملة، تتبع رسومي، دوران تعسفي، تصنيع متناظر، حماية من انقطاع الأسلاك، استرداد تلقائي لدائرة كهربائية قصيرة، استيراد CAD/USB.
- خدمة- ضمان لمدة 12 شهرًا، وتدريب مجاني في الموقع، ودعم فني مدى الحياة.
| يكتب | حجم المنضدة (مم) | سفر المنضدة (مم) | الأعلى. سمك القطع (مم) | تفتق (اختياري) | الحد الأقصى لحمل الطاولة (كجم) | الوزن الصافي (كجم) | الأبعاد (مم) | مزود الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK7720 | 270x420 | 200x250 | 200 | 6°/80 ملم | 100 | 800 | 1160x880x1400 | تيار متردد 380 فولت/220 فولت |
| DK7725 | 340*520 | 250*220 | 400 | 6°~12°/80 ملم | 200 | 1200 | 1485*1010*1700 | 50 هرتز |
| DK7730 | 340*560 | 300*360 | 400 | 6°~12°/80 ملم | 200 | 1250 | 1485*1050*1700 | ≥2 كيلو واط |
| DK7732 | 380*600 | 320*400 | 400 | 6°~30°/80 ملم | 300 | 1400 | 1640*1280*1700 | |
| DK7735 | 380*650 | 350*450 | 400 | 6°~30°/80 ملم | 300 | 1440 | 1660*1330*1700 | |
| DK7740 | 410*710 | 400*500 | 400 | 6°~60°/80 ملم | 450 | 1600 | 1830*1490*1700 | |
| DK7740B | 450*840 | 400*630 | 400 | 6°~60°/80 ملم | 450 | 1670 | 1845*1610*1700 | |
| DK7745 | 500*750 | 450*550 | 400 | 6°~60°/80 ملم | 450 | 1650 | 1865*1520*1700 | |
| DK7755 | 596*880 | 550*650 | 500 | 6°~60°/80 ملم | 800 | 2500 | 2070*1170*1790 | |
| DK7755B | 596*1060 | 550*850 | 500 | 6°~60°/80 ملم | 850 | 2600 | 2070*1950*1790 | |
| DK7763 | 790*1260 | 630*1000 | 600 | 6°~60°/80 ملم | 1000 | 3500 | 2265*2160*1930 | |
| DK7763A | 720*1260 | 630*1000 | 600 | 6°~60°/80 ملم | 1000 | 3200 | 2200*2160*1930 | |
| DK7780A | 880*1440 | 800*1200 | 600 | 6°~60°/80 ملم | 1500 | 4700 | 2700*2300*1900 | |
| DK7780B | 880*1260 | 800*1000 | 600 | 6°~60°/80 ملم | 1500 | 4500 | 2620*2260*1900 | |
| DK77100 | 1010*1500 | 1000*1200 | 600 | 6°~12°/80 ملم | 1500 | 5600 | 2930*2500*2000 | |
| DK77120 | 1300*1900 | 1200*1600 | 600 | 6°~12°/80 ملم | 4000 | 10000 | 4200*3700*2000 | |
| DK77160 | 1400*2500 | 1600*2000 | 800 | 6°~12°/80 ملم | 5000 | 12000 | 5000*4200*2200 |



نصائح: +15 درجة اختيارية لـ DK7735 أو الطراز الأكبر؛ +30 درجة اختيارية لـ DK7745 أو الطراز الأكبر؛ +45 درجة اختيارية لـ DK7750 أو الطراز الأكبر

عند اختيار الماكينة، قم أولاً بمطابقة قدرة السفر والقطع لطاولة العمل مع حجم وسمك قطعة العمل الخاصة بك لتحديد النموذج المناسب. بالإضافة إلى ذلك، تحقق مما إذا كانت الدقة وتشطيب السطح يتوافقان مع معاييرك.
قطعاً. فقط أخبرنا بمتطلبات الجهد الكهربائي الخاصة بك، ويمكننا تخصيص الماكينة وفقًا لذلك.
سنحتاج إلى أبعاد طاولة العمل ونطاق السفر المطلوب وأي متطلبات خاصة قد تكون لديك.
نحن متخصصون في تصنيع أدوات الآلات CNC ولدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة في هذه الصناعة.
آلة قطع الأسلاك عالية السرعة CNC ذات 3 محاور ذات صلابة عالية مع خشن تلقائي
WEDM Cnc Edm آلة قطع الأسلاك السرعة المتوسطة قطعة الأسلاك Cnc آلة التسلسل PLC
آلة قطع الأسلاك الكاملة التلقائية ذات الخمس محاور مع دقة قص عالية 0.01 ملم وقسوة السطح Ra1.0