edm-snijmachine met hoge stijfheid
,3 as edm-snijmachine
,3 as edm-snijmachine
- Enorm werkbereik- Tafel van 1400*2500 mm tot 2600*1780 mm, XY-veerweg 1600*2000 mm. Snijdt extra grote matrijzen en mallen met een maximale dikte tot 1200 mm.
- Hoge snijsnelheid- 150-300+ mm²/min. Versnelt de productie van grote onderdelen 2-3x ten opzichte van conventionele machines.
- Zwaar draagvermogen- Maximale belasting van 6000-8000 kg. Verwerkt grote, zware geleidende blokken zonder vervorming.
- Hoge stijfheid- Harszandgietijzeren bed, dubbele verouderingswarmtebehandeling. Precisiegeleiderails en kogelomloopspindels zorgen voor nauwkeurigheid onder extreme belastingen.
- Bewerkingsnauwkeurigheid- ±0,02 mm (GB7926-2005), 0,01/300 mm haalbaar. Oppervlakteafwerking ≤Ra2,5μm, multi-cut verbetert tot ≤Ra1,2μm. Vermindert secundaire afwerking.
- Conisch snijden- ±3°/100 mm tot ±6°/80 mm standaard, uitbreidbaar tot ±30° of ±45°. Verwerkt complexe geometrieën in één opstelling.
- Lage bedrijfskosten- <2KVA stroomverbruik. Lage draadslijtage; weerstandloos HF-ontwerp vermindert hitte en uitval.
- Intelligente CNC-machine- Geïntegreerde programmering, grafische tracking, willekeurige rotatie, symmetrische bewerking, draadbreukbeveiliging, automatisch herstel bij kortsluiting, CAD/USB-import.
- Dienst- 12 maanden garantie, gratis training op locatie, levenslange technische ondersteuning.
| Type | Werktafelgrootte (mm) | Werktafelreis (mm) | Max. snijdikte (mm) | Conus (optioneel) | Max.tafeldraagvermogen (kg) | Netto gewicht (kg) | Afmetingen (mm) | Voeding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK7720 | 270x420 | 200x250 | 200 | 6°/80mm | 100 | 800 | 1160x880x1400 | AC380V/220V |
| DK7725 | 340*520 | 250*220 | 400 | 6°~12°/80mm | 200 | 1200 | 1485*1010*1700 | 50 Hz |
| DK7730 | 340*560 | 300*360 | 400 | 6°~12°/80mm | 200 | 1250 | 1485*1050*1700 | ≤2KW |
| DK7732 | 380*600 | 320*400 | 400 | 6°~30°/80mm | 300 | 1400 | 1640*1280*1700 | |
| DK7735 | 380*650 | 350*450 | 400 | 6°~30°/80mm | 300 | 1440 | 1660*1330*1700 | |
| DK7740 | 410*710 | 400*500 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1600 | 1830*1490*1700 | |
| DK7740B | 450*840 | 400*630 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1670 | 1845*1610*1700 | |
| DK7745 | 500*750 | 450*550 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1650 | 1865*1520*1700 | |
| DK7755 | 596*880 | 550*650 | 500 | 6°~60°/80mm | 800 | 2500 | 2070*1170*1790 | |
| DK7755B | 596*1060 | 550*850 | 500 | 6°~60°/80mm | 850 | 2600 | 2070*1950*1790 | |
| DK7763 | 790*1260 | 630*1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3500 | 2265*2160*1930 | |
| DK7763A | 720*1260 | 630*1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3200 | 2200*2160*1930 | |
| DK7780A | 880*1440 | 800*1200 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4700 | 2700*2300*1900 | |
| DK7780B | 880*1260 | 800*1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4500 | 2620*2260*1900 | |
| DK77100 | 1010*1500 | 1000*1200 | 600 | 6°~12°/80mm | 1500 | 5600 | 2930*2500*2000 | |
| DK77120 | 1300*1900 | 1200*1600 | 600 | 6°~12°/80mm | 4000 | 10000 | 4200*3700*2000 | |
| DK77160 | 1400*2500 | 1600*2000 | 800 | 6°~12°/80mm | 5000 | 12000 | 5000*4200*2200 |



Tips: +15° optioneel voor DK7735 of groter model; +30° optioneel voor DK7745 of groter model; +45° optioneel voor DK7750 of groter model

Wanneer u een machine kiest, stem dan eerst de verplaatsing van de werktafel en de snijcapaciteit af op de grootte en dikte van uw werkstuk om een geschikt model te identificeren. Controleer bovendien of de precisie en oppervlakteafwerking aan uw normen voldoen.
Absoluut. Laat ons uw specifieke spanningsvereisten weten, dan kunnen wij de machine dienovereenkomstig aanpassen.
We hebben de afmetingen van de werktafel, het vereiste reisbereik en eventuele speciale vereisten nodig.
Wij zijn gespecialiseerd in de productie van CNC-bewerkingsmachines en hebben meer dan 20 jaar ervaring in deze branche.
Hoge stijfheid 3-assige CNC-snijmachine met hoge snelheidsdraad met auto-ruw
WEDM Cnc Edm Draad snijmachine Midden snelheid Draad snijmachine Cnc draaibank PLC
Volledig automatische 5-assige cnc edm draad snijmachine met een hoge snijnauwkeurigheid van 0,01 mm en oppervlakte ruwheid Ra1.0