mesin pemotong edm kekakuan tinggi
,Mesin pemotong edm 3 sumbu
,Mesin pemotong 3 sumbu edm
- Amplop kerja besar- 1400*2500mm sampai 2600*1780mm meja, 1600*2000mm XY perjalanan.
- Kecepatan pemotongan tinggi- 150-300+ mm2/menit. Mempercepat produksi bagian besar dengan 2-3 kali dibandingkan mesin konvensional.
- Kapasitas beban berat- 6000-8000kg beban maksimum. memproses besar, berat konduktif blok tanpa deformasi.
- Kekakuan tinggi- Resipi pasir besi tuang tempat tidur, perawatan panas penuaan ganda.
- Keakuratan pemesinan- ±0,02mm (GB7926-2005), 0,01/300mm dapat dicapai. Akhir permukaan ≤Ra2.5μm, multi-cut meningkatkan hingga ≤Ra1.2μm. Mengurangi finishing sekunder.
- Pemotongan kerucut- ±3°/100mm sampai ±6°/80mm standar, dapat ditingkatkan ke ±30° atau ±45°. Mengatasi geometri yang kompleks dalam satu pengaturan.
- Biaya operasi rendahKonsumsi daya < 2 KVA. Pakaian kawat rendah; desain HF tanpa resistor mengurangi panas dan kegagalan.
- CNC cerdas- Pemrograman terintegrasi, pelacakan grafis, rotasi sewenang-wenang, pemesinan simetris, perlindungan pemutusan kawat, pemulihan otomatis sirkuit pendek, impor CAD / USB.
- Layanan- Jaminan 12 bulan, pelatihan gratis di tempat, dukungan teknis seumur hidup.
| Jenis | Ukuran meja kerja ((mm) | Perjalanan meja kerja ((mm) | Maks. ketebalan potong ((mm) | Taper (opsional) | Max.table carry (kg) | Berat bersih (kg) | Dimensi (mm) | Sumber daya listrik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK7720 | 270x420 | 200x250 | 200 | 6°/80mm | 100 | 800 | 1160x880x1400 | AC380V/220V |
| DK7725 | 340*520 | 250*220 | 400 | 6°~12°/80mm | 200 | 1200 | 1485*1010*1700 | 50Hz |
| DK7730 | 340*560 | 300*360 | 400 | 6°~12°/80mm | 200 | 1250 | 1485*1050*1700 | ≤2KW |
| DK7732 | 380*600 | 320*400 | 400 | 6°~30°/80mm | 300 | 1400 | 1640*1280*1700 | |
| DK7735 | 380*650 | 350*450 | 400 | 6°~30°/80mm | 300 | 1440 | 1660*1330*1700 | |
| DK7740 | 410*710 | 400*500 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1600 | 1830*1490*1700 | |
| DK7740B | 450*840 | 400*630 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1670 | 1845*1610*1700 | |
| DK7745 | 500*750 | 450*550 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1650 | 1865*1520*1700 | |
| DK7755 | 596*880 | 550*650 | 500 | 6°~60°/80mm | 800 | 2500 | 2070*1170*1790 | |
| DK7755B | 596*1060 | 550*850 | 500 | 6°~60°/80mm | 850 | 2600 | 2070*1950*1790 | |
| DK7763 | 790*1260 | 630*1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3500 | 2265*2160*1930 | |
| DK7763A | 720*1260 | 630*1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3200 | 2200*2160*1930 | |
| DK7780A | 880*1440 | 800*1200 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4700 | 2700*2300*1900 | |
| DK7780B | 880*1260 | 800*1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4500 | 2620*2260*1900 | |
| DK77100 | 1010*1500 | 1000*1200 | 600 | 6°~12°/80mm | 1500 | 5600 | 2930*2500*2000 | |
| DK77120 | 1300*1900 | 1200*1600 | 600 | 6°~12°/80mm | 4000 | 10000 | 4200*3700*2000 | |
| DK77160 | 1400*2500 | 1600*2000 | 800 | 6°~12°/80mm | 5000 | 12000 | 5000*4200*2200 |



Tips: +15° opsional untuk DK7735 atau model yang lebih besar; +30° opsional untuk DK7745 atau model yang lebih besar; +45° opsional untuk DK7750 atau model yang lebih besar

Ketika memilih mesin, pertama-tama mencocokkan perjalanan meja kerja dan kapasitas pemotongan dengan ukuran dan ketebalan benda kerja Anda untuk mengidentifikasi model yang cocok.periksa apakah presisi dan permukaan memenuhi standar Anda.
Cukup beri tahu kami kebutuhan tegangan spesifikmu, dan kami bisa menyesuaikan mesin sesuai.
Kami akan membutuhkan ukuran meja kerja, jarak tempuh yang dibutuhkan, dan persyaratan khusus yang mungkin Anda miliki.
Kami mengkhususkan diri dalam pembuatan alat mesin CNC dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri ini.
Mesin pemotong kawat kecepatan tinggi CNC 3 sumbu dengan kekakuan tinggi
WEDM Cnc Edm Wire Cut Machine Kecepatan Tengah Wire Cut Cnc Machine Lathe PLC
Mesin pemotong kawat edm CNC 5 sumbu otomatis dengan presisi pemotongan tinggi 0,01 mm dan keropos permukaan Ra1.0