I. Kapsamlı çoklu işlemli işleme yetenekleri
GMC sabit ışınlı CNC portalı freze makinesi, çeşitli metal kesme işlemlerini entegre ederek, yüz frezeleme, hassas sondaj,sondaj görevlerinin tam bir yelpazesi (sondaj, karşı delme, reaming), dokunma ve nokta yüzleştirme.İş akışı geçişlerini önemli ölçüde azaltmak ve genel işleme verimliliğini artırmak.
II. Özel yapılandırmalar için modüler seçenekler
Ekipman, müşterinin malzeme, iş parçasının hassasiyeti,ve otomasyon ihtiyaçları:
Yüksek hassasiyetli geri bildirim sistemi, tamamen kapalı döngülü doğrusal ölçeklerle, mikron seviyesinde konumlandırma ve ultra yüksek hassasiyetli bileşen işleme için tekrarlanabilirlik elde eder.
Araç içi soğutma sıvısı sistemi, etkili bir şekilde ısıyı dağıtır, alet ömrünü uzatır ve iş parçasının yüzeyini optimize eder;
Otomatik alet değiştiricisi (ATC) robot kolu ile, manuel müdahale olmadan hızlı, otomatik alet değiştirmesini mümkün kılan, sürekli seri üretimi için ideal;
İşlem sırasında otomatik iş parçasını denetleme ve alet kırıklığı / aşınma algılama modülleri, hurda oranlarını azaltmak için gerçek zamanlı işleme hatası telafi etmeyi sağlar;
Karmaşık kavisli yüzeylerin, düzensiz boşlukların ve çok açılı eğimli düzlemlerin 3B işleme imkanı sağlayan 4 eksenli eşzamanlı işleme yeteneği.
Konfigurasyonları belirli üretim koşullarına göre uyarlayabilir, maliyet etkinliğini pratiklik ile dengeleyerek, gerçek operasyonel ihtiyaçları tam olarak karşılayan tam işleme çözümleri sunabiliriz.III.Ana Performans Avantajları
Endüstride önde gelen donanım standartları: Teknik özellikler ve donanım yapılandırmaları yerli pazarda en iyiler arasındadır;
Olgun ve istikrarlı makine yapısı: Mekanik yapısı, tutarlı,Sürekli seri üretim sırasında güvenilir kalite;
Güçlü dinamik işleme performansı: Duyarlı bir servo sistemi ve pürüzsüz hızlanma / yavaşlama geçişleri ile birleştirilen yüksek spindle çıkış tork,Hem ağır iş için kesim hem de yüksek hızlı hassaslıkla işleme geçirmeyi sağlar;
IV. Geniş Uygulama Alanı
Çeşitli sektörlerdeki hassas işleme uygundur, otomotiv parçaları, plastik ve ölçeklendirme kalıpları, havacılık yapısal bileşenleri, ambalaj ekipmanları parçaları dahil,ve genel donanımlar büyük levhalar için kabalamadan sonlandırmaya kadar tüm iş akışını işleyebilen, evler, kalıplar ve karmaşık yapısal parçalar.
| Ürün | Birim | GMC12 Serisi | GMC15 Serisi | GMC18 Serisi | GMC22 Serisi | GMC27 Serisi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | GMC 1012 | GMC2012 | GMC2015 | GMC3015 | GMC2018 | GMC3018 | GMC3022 | GMC4022 | GMC3027 | GMC4027 | |
| Max. Masa Yükü | Kilo | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 7000 | 9000 | 10000 | 13000 | 12000 | 15000 |
| Yolculuklar | mm | 1000/1200/500 | 2000/1200/500 | 2000/1500/500 | 3000/1500/500 | 2000/1800/500 | 3000/1800/500 | 3000/2200/500 | 4000/2200/500 | 3000/2700/500 | 4000/2700/500 |
| Gantry Genişliği | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 |
| Tablo Boyutu | mm | 1000 × 800 | 2000 × 800 | 2000 × 1300 | 3000 × 1300 | 2000 × 1500 | 3000 × 1500 | 3000 × 1800 | 4000 × 1800 | 3000 × 2300 | 4000 × 2300 |
| T yuva sayısı | - Hayır, hayır. | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| T yuvası boyutu / tonlama | mm | 18/150 | 18/150 | 22/175 | 22/175 | 22/210 | 22/210 | 22/200 | 22/200 | 22/200 | 22/200 |
| Sürüş Yöntemleri (ihtiyaç duyulmaz) | Doğrudan Sürücü / Kemer | Doğrudan Sürücü / Kemer | Kemer | Kemer | Kemer | Kemer | Kemer | Kemer | Kemer | Kemer | |
| Döner hızı | RPM. | 10-8000 | 10-8000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
| Döner Motor Gücü | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| Burnu masaya doğru fırlat | mm | 150-650 | 150-650 | 175-975 | 175-975 | 200-1000 | 200-1000 | 300-1200 | 300-1200 | 300-1300 | 300-1300 |
| Spindle Taper ve Spec. | BT2bilgiler | BT2bilgiler | BT1 | BT1 | BT1 | BT1 | BT1 | BT1 | BT1 | BT1 | |
| Döner çapı | mm | Φ150 | Φ150 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 |
| Çekme Çubuğu Spesifikasyonu | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | |||
| X/Y/Z Hızlı geçiş | m/dakika | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
| X/Y/Z top vida | mm (Ø × kurşun) | 55×10 / 55×10 / 50×10 (3 miğfer) | 55×10 / 55×10 / 50×10 (4 şaft) | 55×10 / 55×10 / 50×10 (4 şaft) | 55×10 / 55×10 / 50×10 (4 şaft) | 63×10 / 55×10 / 50×10 (2 miğfer) | 63×10 / 55×10 / 50×10 (2 miğfer) | 63×10 / 55×10 / 50×10 (3 şaft) | 63×10 / 55×10 / 50×10 (3 şaft) | 63×10 / 55×10 / 50×10 (3 şaft) | 63×10 / 55×10 / 50×10 (3 şaft) |
| Konumlama Doğruluğu | mm | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| Tekrarlanabilirlik Doğruluğu | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Asgari Artış | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Araç Dergisi (Farklı) | 24/32/40 Kol tipi araç dergisi | ||||||||||
| CNC Kontrol Sistemi | FANUC / Mitsubishi | ||||||||||
| Makine net ağırlığı (yaklaşık) | T | 8 | 15 | 18.5 | 23 | 20 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 |




Yüksek Sertlik 3 Eksenli CNC Otomatik Kaba ile Yüksek Hızlı Tel Kesme Makinesi
WEDM Cnc Edm Tel Kesme Makinesi Orta Hızlı Tel Kesme Cnc Makinesi Döner PLC
Tam otomatik 5 Eksenli CNC Edm Tel Kesme Makinesi Yüksek Kesim Hassasiyeti 0.01mm Ve Yüzey Kabalığı Ra1.0