I. Capacidades de usinagem multiprocesso abrangentes
A fresadora de portais CNC de feixe fixo da GMC integra diversos processos de corte de metais, permitindo a execução de operações de parada única, tais como fresagem de face, perforação de precisão,uma gama completa de tarefas de perfuração (perfuração, contraboragem, reaming), tapping, e face de ponto.Reduzir significativamente as transições do fluxo de trabalho e aumentar a eficiência geral da usinagem.
Opções modulares para configurações personalizadas
O equipamento suporta uma ampla gama de módulos funcionais opcionais que podem ser combinados de forma flexível com base nas exigências específicas do cliente em matéria de materiais, precisão da peça de trabalho,e necessidades de automação:
Sistema de retroalimentação de alta precisão com escalas lineares de circuito totalmente fechado, que permite o posicionamento a nível de micrômetros e a repetibilidade para a usinagem de componentes de altíssima precisão;
Sistema de refrigeração através da ferramenta, dissipando efetivamente o calor, prolongando a vida útil da ferramenta e otimizando o acabamento da superfície da peça de trabalho;
ATC (Automatic Tool Changer) com braço robótico, que permite a troca rápida e automática de ferramentas sem intervenção manual, ideal para a produção em lotes contínuos;
Módulos de inspeção automática da peça de trabalho em processo e de detecção de quebra/desgaste da ferramenta, que proporcionam compensação de erros de usinagem em tempo real para reduzir as taxas de sucata;
Capacidade de usinagem simultânea de 4 eixos, facilitando a usinagem 3D de superfícies curvas complexas, cavidades irregulares e planos inclinados de múltiplos ângulos.
Podemos adaptar as configurações às condições de produção específicas, equilibrando a rentabilidade com a praticidade para fornecer soluções completas de usinagem que atendem com precisão às necessidades operacionais reais.III.Principais vantagens de desempenho
Padrões de hardware líderes na indústria: as especificações técnicas e as configurações de hardware estão entre as melhores do mercado interno;
Construção da máquina madura e estável: a estrutura mecânica é comprovada pela utilização de longo prazo no mercado e processos de fabrico refinados, garantindo umaqualidade fiável durante a produção em massa contínua;
Performance de usinagem dinâmica potente: alto binário de saída do fuso combinado com um sistema de servo responsivo e transições suaves de aceleração/desaceleração,que permitem tanto o corte pesado como o acabamento de precisão de alta velocidade;
IV. Ampla gama de aplicações
Adequado para usinagem de precisão em vários setores, incluindo peças automotivas, moldes de plástico e de fundição a pressão, componentes estruturais aeroespaciais, peças de equipamentos de embalagem,e hardware geral, capazes de lidar com todo o fluxo de trabalho, desde a esburacação até ao acabamento, para placas grandes, carcaças, moldes e peças estruturais complexas.
| Ponto | Unidade | Série GMC12 | Série GMC15 | Série GMC18 | Série GMC22 | Série GMC27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | GMC 1012 | GMC2012 | GMC2015 | GMC3015 | GMC2018 | GMC3018 | GMC3022 | GMC4022 | GMC3027 | GMC4027 | |
| Max. Carga da mesa | Quilos | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 7000 | 9000 | 10000 | 13000 | 12000 | 15000 |
| X/Y/Z Viagens | mm | 1000/1200/500 | 2000/1200/500 | 2000/1500/500 | 3000/1500/500 | 2000/1800/500 | 3000/1800/500 | 3000/2200/500 | 4000/2200/500 | 3000/2700/500 | 4000/2700/500 |
| Largura do portão | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 |
| Tamanho da tabela | mm | 1000 × 800 | 2000 × 800 | 2000 × 1300 | 3000 × 1300 | 2000 × 1500 | 3000 × 1500 | 3000 × 1800 | 4000 × 1800 | 3000 × 2300 | 4000 × 2300 |
| Número de slots em T | - Não, não. | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Tamanho do T-Slot / Passagem | mm | 18/150 | 18/150 | 22/175 | 22/175 | 22/210 | 22/210 | 22/200 | 22/200 | 22/200 | 22/200 |
| Método de accionamento (facultativo) | Direcção / Cintura | Direcção / Cintura | Faixa | Faixa | Faixa | Faixa | Faixa | Faixa | Faixa | Faixa | |
| Velocidade do eixo | RPM | 10-8000 | 10-8000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
| Potência do motor do eixo | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| Fuse o nariz para a mesa | mm | 150-650 | 150-650 | 175 a 975 | 175 a 975 | 200 a 1000 | 200 a 1000 | 300 a 1200 | 300 a 1200 | 300 a 1300 | 300 a 1300 |
| Spindle Taper & Spec. | BT1cultura | BT1cultura | BT2 serviços de informação | BT2 serviços de informação | BT2 serviços de informação | BT2 serviços de informação | BT2 serviços de informação | BT2 serviços de informação | BT2 serviços de informação | BT2 serviços de informação | |
| Diâmetro do fuso | mm | Φ150 | Φ150 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 |
| Especificação do Pull Stud | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | |||
| X/Y/Z Rapid Traverse | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
| Parafusos de esferas X/Y/Z | mm (Ø × chumbo) | 55 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (3 eixos) | 55 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (4 eixos) | 55 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (4 eixos) | 55 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (4 eixos) | 63 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (2 eixos) | 63 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (2 eixos) | 63×10 / 55×10 / 50×10 (3 eixos) | 63×10 / 55×10 / 50×10 (3 eixos) | 63×10 / 55×10 / 50×10 (3 eixos) | 63×10 / 55×10 / 50×10 (3 eixos) |
| Precisão de posicionamento | mm | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| Exatidão da repetibilidade | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Incremento mínimo | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Revista de ferramentas (opcional) | 24/32/40 Revista de ferramentas tipo braço | ||||||||||
| Sistema de controlo CNC | FANUC / Mitsubishi | ||||||||||
| Peso líquido da máquina (aprox.) | T | 8 | 15 | 18.5 | 23 | 20 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 |




Máquina de corte de fios CNC de alta velocidade de 3 eixos com alta rigidez
PLC do torno da máquina do Cnc do corte do fio da velocidade média da máquina do corte do fio do Cnc Edm de WEDM
Máquina de corte de fio CNC EDM de 5 eixos totalmente automática com alta precisão de corte de 0,01 mm e rugosidade de superfície Ra1.0