I. Kemampuan Pemesinan Multi-Proses yang Komprehensif
Mesin gantry milling CNC fixed-beam GMC mengintegrasikan beragam proses pemotongan logam, memungkinkan pelaksanaan operasi terpadu seperti face milling, pengeboran presisi, berbagai tugas pengeboran (pengeboran, counterboring, reaming), penyadapan, dan permukaan titik. Operasi penyelesaian yang rumit dapat diselesaikan dengan satu pengaturan benda kerja, sehingga secara signifikan mengurangi transisi alur kerja dan meningkatkan efisiensi pemesinan secara keseluruhan.
II. Opsi Modular untuk Konfigurasi Khusus
Peralatan ini mendukung beragam modul fungsional opsional yang dapat digabungkan secara fleksibel berdasarkan kebutuhan spesifik pelanggan terkait material, presisi benda kerja, dan kebutuhan otomatisasi:
Sistem umpan balik presisi tinggi dengan skala linier loop tertutup penuh, mencapai pemosisian tingkat mikron dan kemampuan pengulangan untuk pemesinan komponen dengan presisi sangat tinggi;
Sistem pendingin lintas alat, menghilangkan panas secara efektif, memperpanjang masa pakai alat, dan mengoptimalkan penyelesaian permukaan benda kerja;
ATC (Pengubah Alat Otomatis) dengan lengan robotik, memungkinkan peralihan alat secara cepat dan otomatis tanpa intervensi manual—ideal untuk produksi batch berkelanjutan;
Inspeksi benda kerja otomatis dalam proses dan modul deteksi kerusakan/keausan pahat, memberikan kompensasi kesalahan pemesinan secara real-time untuk mengurangi tingkat scrap;
Kemampuan pemesinan simultan 4 sumbu, memfasilitasi pemesinan 3D pada permukaan melengkung yang kompleks, rongga tidak beraturan, dan bidang miring multi-sudut.
Kami dapat menyesuaikan konfigurasi dengan kondisi produksi tertentu, menyeimbangkan efektivitas biaya dengan kepraktisan untuk memberikan solusi pemesinan lengkap yang secara tepat memenuhi kebutuhan operasional aktual. AKU AKU AKU. Keunggulan Kinerja Utama
Standar perangkat keras terdepan di industri: Spesifikasi teknis dan konfigurasi perangkat keras termasuk yang terbaik di pasar domestik;
Konstruksi mesin yang matang dan stabil: Struktur mekanisnya dibuktikan dengan penggunaan pasar jangka panjang dan proses manufaktur yang disempurnakan, memastikan kualitas yang konsisten dan andal selama produksi massal berkelanjutan;
Performa pemesinan dinamis yang bertenaga: Torsi keluaran spindel tinggi dikombinasikan dengan sistem servo responsif dan transisi akselerasi/deselerasi yang mulus, memungkinkan pemotongan tugas berat dan penyelesaian presisi kecepatan tinggi;
IV. Berbagai Aplikasi
Cocok untuk pemesinan presisi di berbagai sektor—termasuk suku cadang otomotif, cetakan plastik dan die-casting, komponen struktural ruang angkasa, suku cadang peralatan pengemasan, dan perangkat keras umum—yang mampu menangani seluruh alur kerja mulai dari pengerjaan kasar hingga penyelesaian untuk pelat besar, rumahan, cetakan, dan bagian struktural yang kompleks.
| Barang | Satuan | Seri GMC12 | Seri GMC15 | Seri GMC18 | Seri GMC22 | Seri GMC27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | GM 1012 | GMC2012 | GMC2015 | GMC3015 | GMC2018 | GMC3018 | GMC3022 | GMC4022 | GMC3027 | GMC4027 | |
| Maks. Beban Meja | kg | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 7000 | 9000 | 10.000 | 13000 | 12000 | 15000 |
| Perjalanan X/Y/Z | mm | 1000/1200/500 | 2000/1200/500 | 2000/1500/500 | 3000/1500/500 | 2000/1800/500 | 3000/1800/500 | 3000/2200/500 | 4000/2200/500 | 3000/2700/500 | 4000/2700/500 |
| Lebar Gantri | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 |
| Ukuran Meja | mm | 1000 × 800 | 2000 × 800 | 2000×1300 | 3000 × 1300 | 2000 × 1500 | 3000 × 1500 | 3000 × 1800 | 4000 × 1800 | 3000 × 2300 | 4000 × 2300 |
| Jumlah T-Slot | TIDAK. | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Ukuran / Pitch T-Slot | mm | 18/150 | 18/150 | 22/175 | 22/175 | 22/210 | 22/210 | 22/200 | 22/200 | 22/200 | 22/200 |
| Metode Berkendara (Opsional) | Penggerak Langsung/Sabuk | Penggerak Langsung/Sabuk | Sabuk | Sabuk | Sabuk | Sabuk | Sabuk | Sabuk | Sabuk | Sabuk | |
| Kecepatan Spindel | rpm | 10-8000 | 10-8000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
| Tenaga Motor Spindel | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| Spindel Hidung ke Meja | mm | 150-650 | 150-650 | 175-975 | 175-975 | 200-1000 | 200-1000 | 300-1200 | 300-1200 | 300-1300 | 300-1300 |
| Spindel Lancip & Spesifikasi. | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Diameter Spindel | mm | Φ150 | Φ150 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 |
| Spesifikasi Kancing Tarik | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | |||
| Lintasan Cepat X/Y/Z | m/mnt | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
| Sekrup Bola X/Y/Z | mm (Ø × timah) | 55×10 / 55×10 / 50×10 (3 poros) | 55×10 / 55×10 / 50×10 (4 poros) | 55×10 / 55×10 / 50×10 (4 poros) | 55×10 / 55×10 / 50×10 (4 poros) | 63×10 / 55×10 / 50×10 (2 poros) | 63×10 / 55×10 / 50×10 (2 poros) | 63×10 / 55×10 / 50×10 (3 poros) | 63×10 / 55×10 / 50×10 (3 poros) | 63×10 / 55×10 / 50×10 (3 poros) | 63×10 / 55×10 / 50×10 (3 poros) |
| Akurasi Posisi | mm | 0,02 | 0,02 | 0,021 | 0,021 | 0,02 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Akurasi Pengulangan | mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Kenaikan Minimal | mm | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Majalah Alat (Opsional) | Majalah Alat Tipe Lengan 24/32/40 | ||||||||||
| Sistem Kontrol CNC | FANUC / Mitsubishi | ||||||||||
| Berat Bersih Mesin (Perkiraan) | T | 8 | 15 | 18.5 | 23 | 20 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 |




Mesin pemotong kawat kecepatan tinggi CNC 3 sumbu dengan kekakuan tinggi
WEDM Cnc Edm Wire Cut Machine Kecepatan Tengah Wire Cut Cnc Machine Lathe PLC
Mesin pemotong kawat edm CNC 5 sumbu otomatis dengan presisi pemotongan tinggi 0,01 mm dan keropos permukaan Ra1.0