I. Umfassende Mehrprozessbearbeitungskapazitäten
Die GMC-Feststrahl-CNC-Gantry-Fräsmaschine integriert verschiedene Metallschneidverfahren und ermöglicht eine einheitliche Durchführung von Operationen wie Fassfräsen, Präzisionsbohren,eine umfassende Palette von Bohrungen (Bohrungen, Gegenbohrung, Reaming), Tapping und Spot-Facing.erhebliche Verringerung der Arbeitsflussübergänge und Steigerung der Gesamtbearbeitungsleistung.
II. Modularisierte Optionen für individuell angepasste Konfigurationen
Die Ausrüstung unterstützt eine Vielzahl von optionalen Funktionsmodulen, die flexibel kombiniert werden können, basierend auf den spezifischen Anforderungen des Kunden an Materialien, Werkstückgenauigkeit,und Automatisierungsbedarf:
Ein hochpräzises Rückkopplungssystem mit vollständig geschlossenen linearen Skalen, das eine Positionierung auf Mikronebene und Wiederholbarkeit für die hochpräzise Bearbeitung von Bauteilen ermöglicht;
Durchwerkzeugkühlmittelsystem, das die Wärme wirksam abführt, die Werkzeuglebensdauer verlängert und die Oberflächenbearbeitung des Werkstücks optimiert;
ATC (Automatic Tool Changer) mit Roboterarm, der eine schnelle automatische Werkzeugwechselung ohne manuelles Eingreifen ermöglicht, ideal für die kontinuierliche Serienproduktion;
Automatische Werkstückinspektion während des Verfahrens und Werkzeugbruch-/Ausnutzungsdetektionsmodule, die eine Echtzeitkompensation von Bearbeitungsfehlern zur Verringerung der Schrottquote ermöglichen;
4-Achsen gleichzeitige Bearbeitung, die die 3D-Bearbeitung komplexer geschwungener Oberflächen, unregelmäßiger Hohlräume und mehrwinklig geneigter Ebenen erleichtert.
Wir können die Konfigurationen an spezifische Produktionsbedingungen anpassen, wobei wir Kostenwirksamkeit und Praktikabilität in Einklang bringen, um komplette Bearbeitungslösungen zu liefern, die den tatsächlichen Betriebsbedürfnissen genau entsprechen.III. Die. Hauptvorteile der Leistung
Branchenführende Hardwarestandards: Die technischen Spezifikationen und Hardwarekonfigurationen gehören zu den besten auf dem heimischen Markt.
Reife und stabile Maschinenkonstruktion: Die mechanische Struktur ist durch die langfristige Marktnutzung und verfeinerte Herstellungsprozesse bewiesen, die eine gleichbleibendezuverlässige Qualität während der kontinuierlichen Massenproduktion;
Leistungsstarke dynamische Bearbeitungsleistung: hohes Spindel-Ausgangsdrehmoment in Kombination mit einem reaktionsschnellen Servosystem und reibungslosen Beschleunigungs-/Verzögerungsübergängen,die sowohl schwere Schnitte als auch Hochgeschwindigkeitspräzisionsbearbeitung ermöglicht;
IV. Weite Anwendungsbereiche
Geeignet für die Präzisionsbearbeitung in mehreren Sektoren, einschließlich Automobilteile, Kunststoff- und Druckgussformen, Luft- und Raumfahrtkonstruktionsbauteile, Teile von Verpackungsausrüstungen,und allgemeine Hardware, die den gesamten Arbeitsablauf von der Rohung bis zur Veredelung für große Platten abwickeln kann, Gehäuse, Formen und komplexe Bauteile.
| Artikel | Einheit | GMC12-Serie | GMC15-Serie | GMC18-Serie | GMC22-Serie | GMC27-Serie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | GMC 1012 | GMC2012 | GMC2015 | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | GMC2018 | Die Größe des Geräts | Die Größe des Geräts | GMC4022 | GMC3027 | GMC4027 | |
| Max. Tischlast | Weigerung | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 7000 | 9000 | 10000 | 13000 | 12000 | 15000 |
| X/Y/Z Reisen | mm | 1000/1200/500 | 2000/1200/500 | 2000/1500/500 | 3000/1500/500 | 2000/1800/500 | 3000/1800/500 | 3000/2200/500 | 4000/2200/500 | 3000/2700/500 | 4000/2700/500 |
| Gantrybreite | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 |
| Größe der Tabelle | mm | 1000 × 800 | 2000 × 800 | 2000 × 1300 | 3000 × 1300 | 2000 × 1500 | 3000 × 1500 | 3000 × 1800 | 4000 × 1800 | 3000 × 2300 | 4000 × 2300 |
| Anzahl der T-Slots | - Nein. Ich weiß nicht. | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| T-Slot Größe / Tonhöhe | mm | 18/150 | 18/150 | 22/175 | 22/175 | 22/210 | 22/210 | 22/200 | 22/200 | 22/200 | 22/200 |
| Antriebsmethode (optional) | Direktantrieb / Gürtel | Direktantrieb / Gürtel | Gürtel | Gürtel | Gürtel | Gürtel | Gürtel | Gürtel | Gürtel | Gürtel | |
| Spindelgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 10-8000 | 10-8000 | 10 bis 6000 | 10 bis 6000 | 10 bis 6000 | 10 bis 6000 | 10 bis 6000 | 10 bis 6000 | 10 bis 6000 | 10 bis 6000 |
| Spindelmotorleistung | Leistung | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| Spindeln Nase zum Tisch | mm | 150 bis 650 | 150 bis 650 | 175 bis 975 | 175 bis 975 | 200 bis 1000 | 200 bis 1000 | 300 bis 1200 | 300 bis 1200 | 300 bis 1300 | 300 bis 1300 |
| Spindel Taper & Spec. | USE Gefahr für die Gesundheit | USE Gefahr für die Gesundheit | USE Gefahr für die Gesundheit | USE Gefahr für die Gesundheit | USE Gefahr für die Gesundheit | USE Gefahr für die Gesundheit | USE Gefahr für die Gesundheit | USE Gefahr für die Gesundheit | USE Gefahr für die Gesundheit | USE Gefahr für die Gesundheit | |
| Durchmesser der Spindel | mm | Φ150 | Φ150 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 |
| Spezifikation für Pull Stud | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | |||
| X/Y/Z Schnelldurchfahrt | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
| X/Y/Z Kugelschraube | mm (Ø × Blei) | 55 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (3 Wellen) | 55 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (4 Wellen) | 55 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (4 Wellen) | 55 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (4 Wellen) | 63 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (2 Wellen) | 63 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (2 Wellen) | 63 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (3 Wellen) | 63 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (3 Wellen) | 63 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (3 Wellen) | 63 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (3 Wellen) |
| Positionsgenauigkeit | mm | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| Wiederholbarkeitsgenauigkeit | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Mindestzunahme | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Werkzeugmagazin (optional) | 24/32/40 Werkzeugmagazin für den Armtyp | ||||||||||
| CNC-Steuerungssystem | FANUC / Mitsubishi | ||||||||||
| Maschinennettogewicht (ca.) | T | 8 | 15 | 18.5 | 23 | 20 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 |




Hochsteifigkeit 3-Achsen CNC-Hochgeschwindigkeitsdrahtschneidemaschine mit Auto-Rough
WEDM Cnc Edm Drahtschneidemaschine mittlere Geschwindigkeit Drahtschneidemaschine Cnc Drehmaschine PLC
Vollautomatische 5-Achsen-CNC-EDM-Drahtschneidemaschine mit hoher Schnittgenauigkeit von 0,01 mm und Oberflächenrauheit Ra1,0