I. Alomvattende mechanische verwerkingsmogelijkheden voor verschillende processen
De GMC CNC-freesmachine met vaste balk integreert diverse metaalsnijprocessen, waardoor een enkele operatie kan worden uitgevoerd, zoals het frezen van de oppervlakte, het boren met precisie,een volledig scala aan booractiviteiten (boren, tegenboring, reaming), taping en spot facing.het aanzienlijk verminderen van workflowovergangen en het verbeteren van de algehele bewerkingsdoeltreffendheid.
II. Modulaire opties voor aangepaste configuraties
De apparatuur ondersteunt een breed scala aan optionele functionele modules die flexibel kunnen worden gecombineerd op basis van de specifieke eisen van de klant met betrekking tot materialen, precisie van het werkstuk,en automatiseringseisen:
een hoogprecisie-feedback-systeem met volledig gesloten-lus lineaire schalen, waarmee microniveau-positionering en herhaalbaarheid worden bereikt voor ultra-hoge precisie-bewerking van componenten;
door het gereedschap geleide koelmiddel, die de warmte effectief afvoert, de levensduur van het gereedschap verlengt en de oppervlakte van het werkstuk optimaliseert;
ATC (Automatic Tool Changer) met robotarm, waarmee snel en automatisch gereedschap kan worden overgeschakeld zonder handmatige ingreep ◄ ideaal voor continue batchproductie;
automatische inspectie van het werkstuk tijdens het proces en modules voor het detecteren van gereedschapsbreuk/ slijtage, die in realtime compensatie bieden voor bewerkingsfouten om het schrootpercentage te verminderen;
Simultane bewerkingsmogelijkheden met vier assen, die de 3D-bewerking van complexe gebogen oppervlakken, onregelmatige holtes en meerhoekige hellingsvlakken vergemakkelijken.
Wij kunnen de configuratie aanpassen aan specifieke productieomstandigheden, waarbij we de kosten-efficiëntie in evenwicht brengen met de praktische mogelijkheden om complete bewerkingsoplossingen te leveren die precies voldoen aan de werkelijke operationele behoeften.III.Belangrijkste prestatievoordelen
Industriële standaarden voor hardware: technische specificaties en hardwareconfiguraties behoren tot de beste op de binnenlandse markt;
Volwassen en stabiele machineconstructie: de mechanische structuur is bewezen door langdurig gebruik op de markt en verfijnde productieprocessen, waardoor consistent,betrouwbare kwaliteit tijdens continue massaproductie;
Krachtige dynamische bewerkingsprestaties: hoog spindelkoppel gecombineerd met een responsief servosysteem en soepele versnellings-/vertragingsstijgingen,met een vermogen van meer dan 50 W,;
IV. Breed toepassingsgebied
Geschikt voor precisiebewerking in meerdere sectoren, met inbegrip van auto-onderdelen, kunststof- en gietvormen, lucht- en ruimtevaartcomponenten, onderdelen van verpakkingsapparatuur,en algemene apparatuur die in staat is de gehele werkstroom te verwerken, van ruwmaken tot afwerking van grote platen, behuizingen, malen en complexe structurele onderdelen.
| Artikel 1 | Eenheid | GMC12-serie | GMC15-serie | GMC18-serie | GMC22-serie | GMC27-serie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | GMC 1012 | GMC2012 | GMC2015 | GMC3015 | GMC2018 | GMC3018 | GMC3022 | GMC4022 | GMC3027 | GMC4027 | |
| Maximale tafelbelasting | kg | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 7000 | 9000 | 10000 | 13000 | 12000 | 15000 |
| X/Y/Z Reis | mm | 1000/1200/500 | 2000/1200/500 | 2000/1500/500 | 3000/1500/500 | 2000/1800/500 | 3000/1800/500 | 3000/2200/500 | 4000/2200/500 | 3000/2700/500 | 4000/2700/500 |
| Gantierbreedte | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 |
| Tafelgrootte | mm | 1000 × 800 | 2000 × 800 | 2000 × 1300 | 3000 × 1300 | 2000 × 1500 | 3000 × 1500 | 3000 × 1800 | 4000 × 1800 | 3000 × 2300 | 4000 × 2300 |
| Aantal T-slots | - Nee, dat is niet waar. | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| T-slot grootte / toonhoogte | mm | 18/150 | 18/150 | 22/175 | 22/175 | 22/210 | 22/210 | 22/200 | 22/200 | 22/200 | 22/200 |
| Inrichtingsmethode (facultatief) | Directe aandrijving / riem | Directe aandrijving / riem | Gordel | Gordel | Gordel | Gordel | Gordel | Gordel | Gordel | Gordel | |
| Spindel snelheid | rpm | 10-8000 | 10-8000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
| Spindelmotorvermogen | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| Spindel neus naar tafel | mm | 150 tot en met 650 | 150 tot en met 650 | 175 tot en met 975 | 175 tot en met 975 | 200 tot 1000 | 200 tot 1000 | 300 tot en met 1200 | 300 tot en met 1200 | 300 tot en met 1300 | 300 tot en met 1300 |
| Spindle Taper & Spec. | BT2vrijheid van vestiging | BT2vrijheid van vestiging | BT2vrijwilligerswerk | BT2vrijwilligerswerk | BT2vrijwilligerswerk | BT2vrijwilligerswerk | BT2vrijwilligerswerk | BT2vrijwilligerswerk | BT2vrijwilligerswerk | BT2vrijwilligerswerk | |
| Spindeldiameter | mm | Φ150 | Φ150 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 |
| Specificatie van de trekstok | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | |||
| X/Y/Z snelle overtocht | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
| X/Y/Z kogelschroef | mm (Ø × lood) | 55 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (3 assen) | 55 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (4 assen) | 55 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (4 assen) | 55 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (4 assen) | 63 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (2 assen) | 63 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (2 assen) | 63 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (3 assen) | 63 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (3 assen) | 63 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (3 assen) | 63 × 10 / 55 × 10 / 50 × 10 (3 assen) |
| Positioneringsnauwkeurigheid | mm | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| Herhaalbaarheid nauwkeurigheid | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Minimale verhoging | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Gereedschapstijdschrift (facultatief) | 24/32/40 Arm type gereedschap tijdschrift | ||||||||||
| CNC-besturingssysteem | FANUC / Mitsubishi | ||||||||||
| Nettogewicht van de machine (ongeveer) | T | 8 | 15 | 18.5 | 23 | 20 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 |




Hoge stijfheid 3-assige CNC-snijmachine met hoge snelheidsdraad met auto-ruw
WEDM Cnc Edm Draad snijmachine Midden snelheid Draad snijmachine Cnc draaibank PLC
Volledig automatische 5-assige cnc edm draad snijmachine met een hoge snijnauwkeurigheid van 0,01 mm en oppervlakte ruwheid Ra1.0