SXH серия CNC абразивная режущая машина для высокоэффективной экономии материала и низких расходов на потребление
Станок для резки непроводящих материалов
,Автомат для резки ножа CNC осциллируя
,Водоструйный автомат для резки
CNC режущая машина с абразивным песчаным проводом серии SXH в основном предназначена для обработки непроводящих электричество материалов, таких как камень, неметаллические вещества и хрупкие материалы.Это передовое оборудование позволяет выполнять нерегулярные операции по резке и может обрабатывать 2D графику с исключительной точностью.
- Высокая эффективность по сравнению с традиционной резкой лезвием ленточной пилы
- Значительная экономия материалов и низкие расходы на расходные материалы
- Высокая стабильность и исключительная точность резки
- Усовершенствованные устройства питания и приемки для оптимальной стабильности зажима
- Возможность одноразового извлечения материала после переработки
- Факультативные многоточечные высокоточные всасывающие устройства для сложных материалов
Мы предлагаем всеобъемлющие услуги по настройке, чтобы удовлетворить конкретные требования клиентов и предпочтения использования.системы защиты полного оборудования, и периферийные решения автоматизации, адаптированные к индивидуальным потребностям.
| Параметр | SXH450CNC | SXH630CNC | SXH800CNC |
|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр вращения | 450 мм | 630 мм | 800 мм |
| Максимальная высота обработки | 350 мм | 600 мм | 800 мм |
| Максимальная длина обработки | 600 мм | 1400 мм | 1500 мм |
| Количество канавок на песчаном колесе | 4 | 4 | 4 |
| Диапазон вращающейся скорости шпинделя | 0-5000 оборотов в минуту | 0-5000 оборотов в минуту | 0-5000 оборотов в минуту |
| Мощность основного двигателя | 2.2 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
| Основной тип двигателя | VFD/Servo | VFD/Servo | VFD/Servo |
| Диаметр колеса песчаной линии | 220 мм | 300 мм | 350 мм |
| Ось Х. Путешествие | 450 мм | 630 мм | 800 мм |
| Ось Y Путешествие | 600 мм | 1400 мм | 1500 мм |
| Движение по оси XY | Серво | Серво | Серво |
| Скорость быстрого движения в направлении X | 6 м/мин | 6 м/мин | 6 м/мин |
| Скорость быстрого движения в направлении Y | 6 м/мин | 6 м/мин | 6 м/мин |
| Мин. Установка единицы в направлении X | 00,001 мм | 00,001 мм | 00,001 мм |
| Мин. Установка единицы в направлении Y | 00,001 мм | 00,001 мм | 00,001 мм |
| Точность повторного позиционирования | Ось X: 0,012 мм Ось Y: 0,016 мм |
Ось X: 0,012 мм Ось Y: 0,016 мм |
Ось X: 0,012 мм Ось Y: 0,016 мм |
| Точная пневматическая натяжка проводов | Контроль давления воздуха | Контроль давления воздуха | Контроль давления воздуха |
| Источник газа | 0.6 МПа | 0.6 МПа | 0.6 МПа |
| Силовое питание | AC380V 50 Гц | AC380V 50 Гц | AC380V 50 Гц |
| Мощность всей машины | 4 кВт | 7 кВт | 7.5 кВт |
| Выходной крутящий момент сервомотора | Ось X: 7,16 Нм Ось Y: 7,16 Нм |
Ось X: 21,5 Нм Ось Y: 28,6 Нм |
Ось X: 21,5 Нм Ось Y: 28,6 Нм |
| Система ЧПУ | Вейхонг NC60C | Вейхонг NC60C | Вейхонг NC60C |
| Обычная система CNC-пестровки | XUL/HL | XUL/HL | XUL/HL |
| Программа управления резкой | Цзянчжоу | Цзянчжоу | Цзянчжоу |
| Машины | 2300 кг | 5200 кг | 2800 кг |
| Размер машины (L×W×H) | 1800×1800×1450 | 3520 × 2000 × 2000 | 2400×1800×1850 |
Высокая жесткость 3-осевая высокоскоростная CNC-машина для резки проволоки с автоматическим грубым
WEDM Cnc Edm Машины для резки проволоки Средняя скорость Машины для резки проволоки Cnc ПЛК
Полностью автоматический станок для электроэрозионной резки проволокой с ЧПУ с высокой точностью резки 0,01 мм и шероховатостью поверхности Ra1.0