دستگاه برش سیم ماسه ساینده CNC سری SXH برای صرفه جویی در مواد با راندمان بالا و هزینه های کم مصرف
ماشین برش مواد غیر رسانا
,ماشین برش چاقو سی ان سی
,ماشین برش آب
دستگاه برش سیم سنباده CNC سری SXH عمدتاً برای پردازش مواد غیر رسانا مانند سنگ، مواد غیر فلزی و مواد شکننده طراحی شده است. این تجهیزات پیشرفته امکان عملیات برش نامنظم را فراهم می کند و می تواند گرافیک های دو بعدی را با دقت استثنایی پردازش کند.
- کارایی برتر نسبت به برش تیغه اره نواری سنتی
- صرفه جویی قابل توجه در مواد و هزینه کم مصرفی
- پایداری بالا و دقت برش استثنایی
- دستگاه های تغذیه و پذیرش پیشرفته برای پایداری بهینه گیره
- قابلیت بازیابی یکباره مواد پس از پردازش
- دستگاه های مکنده چند نقطه ای با فشار بالا اختیاری برای مواد پیچیده
ما خدمات سفارشی سازی جامع را برای برآورده کردن الزامات خاص مشتری و ترجیحات استفاده ارائه می دهیم. گزینه های سفارشی سازی ما شامل مشخصات مختلف مدل، سیستم های حفاظت کامل تجهیزات و راه حل های اتوماسیون جانبی متناسب با نیازهای عملیاتی فردی است.
| پارامتر | SXH450CNC | SXH630CNC | SXH800CNC |
|---|---|---|---|
| حداکثر قطر چرخش | 450 میلی متر | 630 میلی متر | 800 میلی متر |
| حداکثر ارتفاع پردازش | 350 میلی متر | 600 میلی متر | 800 میلی متر |
| حداکثر طول پردازش | 600 میلی متر | 1400 میلی متر | 1500 میلی متر |
| تعداد شیارهای چرخ سنباده | 4 | 4 | 4 |
| محدوده سرعت چرخش اسپیندل | 0-5000 دور در دقیقه | 0-5000 دور در دقیقه | 0-5000 دور در دقیقه |
| توان موتور اصلی | 2.2 کیلووات | 3 کیلووات | 3 کیلووات |
| نوع موتور اصلی | VFD/سروو | VFD/سروو | VFD/سروو |
| قطر چرخ سیم سنباده | 220 میلی متر | 300 میلی متر | 350 میلی متر |
| حرکت محور X | 450 میلی متر | 630 میلی متر | 800 میلی متر |
| حرکت محور Y | 600 میلی متر | 1400 میلی متر | 1500 میلی متر |
| محرک محور XY | سروو | سروو | سروو |
| سرعت حرکت سریع محور X | 6 متر در دقیقه | 6 متر در دقیقه | 6 متر در دقیقه |
| سرعت حرکت سریع محور Y | 6 متر در دقیقه | 6 متر در دقیقه | 6 متر در دقیقه |
| حداقل واحد تنظیم در جهت X | 0.001 میلی متر | 0.001 میلی متر | 0.001 میلی متر |
| حداقل واحد تنظیم در جهت Y | 0.001 میلی متر | 0.001 میلی متر | 0.001 میلی متر |
| دقت موقعیت یابی تکراری | محور X: 0.012 میلی متر محور Y: 0.016 میلی متر |
محور X: 0.012 میلی متر محور Y: 0.016 میلی متر |
محور X: 0.012 میلی متر محور Y: 0.016 میلی متر |
| کشش سیم پنوماتیک دقیق | کنترل فشار هوا | کنترل فشار هوا | کنترل فشار هوا |
| منبع گاز | 0.6 مگاپاسکال | 0.6 مگاپاسکال | 0.6 مگاپاسکال |
| منبع تغذیه | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz |
| توان کل دستگاه | 4 کیلووات | 7 کیلووات | 7.5 کیلووات |
| گشتاور خروجی موتور سروو | محور X: 7.16 نیوتن متر محور Y: 7.16 نیوتن متر |
محور X: 21.5 نیوتن متر محور Y: 28.6 نیوتن متر |
محور X: 21.5 نیوتن متر محور Y: 28.6 نیوتن متر |
| سیستم CNC | Weihong NC60C | Weihong NC60C | Weihong NC60C |
| سیستم سیم سنباده CNC معمولی | XUL/HL | XUL/HL | XUL/HL |
| برنامه کنترل برش | Jiangzhou | Jiangzhou | Jiangzhou |
| وزن دستگاه | 2300 کیلوگرم | 5200 کیلوگرم | 2800 کیلوگرم |
| اندازه دستگاه (طول × عرض × ارتفاع) | 1800×1800×1450 | 3520×2000×2000 | 2400×1800×1850 |
ماشین برش سیم با سرعت بالا با 3 محور CNC با سخت گیری خودکار
WEDM Cnc دستگاه برش سیم Edm با سرعت متوسط سیم برش Cnc ماشین تراش PLC
دستگاه برش سیم CNC EDM تمام اتوماتیک با دقت برش بالا 0.01 میلی متر و زبری سطح Ra1.0