Máquina de corte de arame de areia abrasiva CNC da série SXH para economia de material de alta eficiência e baixos custos de consumo
Máquina de corte de materiais não condutores
,Máquina de corte de oscilação da faca do CNC
,Máquina de corte Waterjet
A Máquina de Corte de Fio Abrasivo CNC Série SXH é projetada principalmente para processar materiais não condutores de eletricidade, como pedra, substâncias não metálicas e materiais quebradiços. Este equipamento avançado permite operações de corte irregulares e pode processar gráficos 2D com precisão excepcional.
- Eficiência superior em comparação com o corte tradicional com lâmina de serra de fita
- Economia significativa de material e baixos custos de consumíveis
- Alta estabilidade e precisão de corte excepcional
- Dispositivos avançados de alimentação e aceitação para estabilidade de fixação ideal
- Capacidade de recuperação de material em uma única etapa após o processamento
- Dispositivos opcionais de ventosa de alta pressão e multiponto para materiais complexos
Oferecemos serviços abrangentes de personalização para atender aos requisitos específicos do cliente e preferências de uso. Nossas opções de personalização incluem várias especificações de modelo, sistemas completos de proteção de equipamentos e soluções de automação periférica adaptadas às necessidades operacionais individuais.
| Parâmetro | SXH450CNC | SXH630CNC | SXH800CNC |
|---|---|---|---|
| Diâmetro Máx. de Rotação | 450 mm | 630 mm | 800 mm |
| Altura Máx. de Processamento | 350 mm | 600 mm | 800 mm |
| Comprimento Máx. de Processamento | 600 mm | 1400 mm | 1500 mm |
| Número de Sulcos da Roda de Lixa | 4 | 4 | 4 |
| Faixa de Velocidade de Rotação do Eixo | 0-5000 rpm | 0-5000 rpm | 0-5000 rpm |
| Potência do Motor Principal | 2.2 KW | 3 KW | 3 KW |
| Tipo de Motor Principal | VFD/Servo | VFD/Servo | VFD/Servo |
| Diâmetro da Roda de Lixa | 220 mm | 300 mm | 350 mm |
| Curso do Eixo X | 450 mm | 630 mm | 800 mm |
| Curso do Eixo Y | 600 mm | 1400 mm | 1500 mm |
| Eixos XY Acionados | Servo | Servo | Servo |
| Velocidade de Movimento Rápido na Direção X | 6 m/min | 6 m/min | 6 m/min |
| Velocidade de Movimento Rápido na Direção Y | 6 m/min | 6 m/min | 6 m/min |
| Unidade Mínima de Configuração na Direção X | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Unidade Mínima de Configuração na Direção Y | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Precisão de Posicionamento Repetitivo | Eixo X: 0.012 mm Eixo Y: 0.016 mm |
Eixo X: 0.012 mm Eixo Y: 0.016 mm |
Eixo X: 0.012 mm Eixo Y: 0.016 mm |
| Tensionamento Pneumático de Fio de Precisão | Controle de pressão de ar | Controle de pressão de ar | Controle de pressão de ar |
| Fonte de Gás | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
| Fonte de Alimentação | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz |
| Potência Total da Máquina | 4 KW | 7 KW | 7.5 KW |
| Torque de Saída do Servo Motor | Eixo X: 7.16 Nm Eixo Y: 7.16 Nm |
Eixo X: 21.5 Nm Eixo Y: 28.6 Nm |
Eixo X: 21.5 Nm Eixo Y: 28.6 Nm |
| Sistema CNC | Weihong NC60C | Weihong NC60C | Weihong NC60C |
| Sistema CNC de Linha de Lixa Ordinário | XUL/HL | XUL/HL | XUL/HL |
| Programa de Controle de Corte | Jiangzhou | Jiangzhou | Jiangzhou |
| Peso da Máquina | 2300 KG | 5200 KG | 2800 KG |
| Tamanho da Máquina (C×L×A) | 1800×1800×1450 | 3520×2000×2000 | 2400×1800×1850 |
Máquina de corte de fios CNC de alta velocidade de 3 eixos com alta rigidez
PLC do torno da máquina do Cnc do corte do fio da velocidade média da máquina do corte do fio do Cnc Edm de WEDM
Máquina de corte de fio EDM CNC totalmente automática com alta precisão de corte de 0,01 mm e rugosidade de superfície Ra1.0