Machine de découpe de fil de sable abrasif CNC de la série SXH pour des économies de matériaux à haut rendement et de faibles coûts de consommation
Machine de découpe de matériaux non conducteurs
,Découpeuse de oscillation de couteau de commande numérique par ordinateur
,Découpeuse Waterjet
La machine de découpe CNC de fil de sable abrasif de la série SXH est principalement conçue pour le traitement de matériaux non conducteurs électriquement tels que la pierre, les substances non métalliques et les matériaux fragiles.Cet équipement de pointe permet des opérations de coupe irrégulières et peut traiter des graphiques 2D avec une précision exceptionnelle.
- Efficacité supérieure par rapport à la coupe traditionnelle de la lame de scie à bande
- Économies de matériaux importantes et faibles coûts de consommation
- Haute stabilité et précision de coupe exceptionnelle
- Dispositifs d'alimentation et d'acceptation avancés pour une stabilité de serrage optimale
- Capacité de récupération ponctuelle des matières après traitement
- Dispositifs d'aspiration multipoint à haute pression facultatifs pour matériaux complexes
Nous offrons des services de personnalisation complets pour répondre aux exigences spécifiques des clients et aux préférences d'utilisation.systèmes de protection complets de l'équipement, et des solutions d'automatisation périphériques adaptées aux besoins opérationnels individuels.
| Paramètre | Le modèle SXH450CNC | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
|---|---|---|---|
| Max. Diamètre de rotation | 450 mm | 630 mm | 800 mm |
| Max. Hauteur de traitement | 350 mm | 600 mm | 800 mm |
| Durée maximale de traitement | 600 mm | 1 400 mm | 1500 mm |
| Nombre de rainures de roue de sable | 4 | 4 | 4 |
| Plage de vitesse de rotation de la broche | 0 à 5000 tr/min | 0 à 5000 tr/min | 0 à 5000 tr/min |
| Puissance du moteur principal | 2.2 KW | 3 kW | 3 kW |
| Type de moteur principal | VFD/servo | VFD/servo | VFD/servo |
| Diamètre de la roue de sable | 220 mm | 300 mm | 350 mm |
| Voyage par axe X | 450 mm | 630 mm | 800 mm |
| Voyage sur l'axe Y | 600 mm | 1 400 mm | 1500 mm |
| Poussé sur l'axe XY | Servo | Servo | Servo |
| Vitesse de déplacement rapide dans la direction X | 6 m/min | 6 m/min | 6 m/min |
| Vitesse de déplacement rapide en direction Y | 6 m/min | 6 m/min | 6 m/min |
| Min. Unité de réglage dans la direction X | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Min. Unité de réglage en direction Y | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Précision de positionnement répétitive | Pour les véhicules à moteur à commande autonome: Pour les véhicules à moteur à commande autonome: |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome: Pour les véhicules à moteur à commande autonome: |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome: Pour les véhicules à moteur à commande autonome: |
| Tensionnement de fil pneumatique de précision | Contrôle de la pression de l'air | Contrôle de la pression de l'air | Contrôle de la pression de l'air |
| Source de gaz | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
| Énergie | AC380V à 50 Hz | AC380V à 50 Hz | AC380V à 50 Hz |
| Puissance totale de la machine | 4 kW | 7 kW | 7.5 kW |
| Le couple de sortie du servomoteur | Pour les véhicules à moteur à commande autonome: Pour les véhicules à moteur à commande autonome: |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome: Pour les véhicules à moteur à commande autonome: |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome: Pour les véhicules à moteur à commande autonome: |
| Système CNC | Nous avons un NC60C | Nous avons un NC60C | Nous avons un NC60C |
| Système ordinaire de ligne de sable CNC | XUL/HL | XUL/HL | XUL/HL |
| Programme de contrôle de coupe | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. |
| Poids de la machine | 2300 kg | 5200 kg | 2800 kg |
| Taille de la machine (L × W × H) | Pour les pièces détachées: | 3520 × 2000 × 2000 | 2400 × 1800 × 1850 |
Machine à découper le fil à haute vitesse CNC à haute rigidité à 3 axes avec auto-rouge
PLC de tour de machine de commande numérique par ordinateur de coupe de fil de vitesse moyenne de machine de coupe de fil d'Edm de commande numérique par ordinateur de WEDM
Machine d'électroérosion à fil CNC entièrement automatique avec une haute précision de coupe de 0,01 mm et une rugosité de surface Ra1.0