Maszyna do cięcia sznurowadła ściernego CNC serii SXH dla wysokiej wydajności oszczędności materiału i niskich kosztów zużycia
Maszyna do cięcia materiałów nieprzewodzących
,Maszyna do cięcia nożem oscylacyjnym CNC
,Maszyna do cięcia strumieniem wody
Seria SXH CNC Maszyna do cięcia drutem ściernym jest przeznaczona głównie do obróbki materiałów nieprzewodzących prądu, takich jak kamień, materiały niemetaliczne i materiały kruche. To zaawansowane urządzenie umożliwia nieregularne operacje cięcia i może przetwarzać grafiki 2D z wyjątkową precyzją.
- Wyższa wydajność w porównaniu do tradycyjnego cięcia brzeszczotem taśmowym
- Znaczące oszczędności materiału i niskie koszty materiałów eksploatacyjnych
- Wysoka stabilność i wyjątkowa dokładność cięcia
- Zaawansowane urządzenia podające i odbierające dla optymalnej stabilności mocowania
- Możliwość jednorazowego pobrania materiału po obróbce
- Opcjonalne urządzenia z przyssawkami wielopunktowymi wysokociśnieniowymi do skomplikowanych materiałów
Oferujemy kompleksowe usługi dostosowywania, aby sprostać specyficznym wymaganiom klientów i preferencjom użytkowania. Nasze opcje dostosowywania obejmują różne specyfikacje modeli, pełne systemy ochrony sprzętu i rozwiązania automatyzacji peryferyjnej dostosowane do indywidualnych potrzeb operacyjnych.
| Parametr | SXH450CNC | SXH630CNC | SXH800CNC |
|---|---|---|---|
| Maks. Średnica obrotu | 450 mm | 630 mm | 800 mm |
| Maks. Wysokość obróbki | 350 mm | 600 mm | 800 mm |
| Maks. Długość obróbki | 600 mm | 1400 mm | 1500 mm |
| Liczba rowków koła ściernego | 4 | 4 | 4 |
| Zakres prędkości obrotowej wrzeciona | 0-5000 obr./min | 0-5000 obr./min | 0-5000 obr./min |
| Moc silnika głównego | 2,2 KW | 3 KW | 3 KW |
| Typ silnika głównego | VFD/Serwo | VFD/Serwo | VFD/Serwo |
| Średnica koła drutu ściernego | 220 mm | 300 mm | 350 mm |
| Przesuw osi X | 450 mm | 630 mm | 800 mm |
| Przesuw osi Y | 600 mm | 1400 mm | 1500 mm |
| Napęd osi XY | Serwo | Serwo | Serwo |
| Prędkość szybkiego ruchu w kierunku X | 6 m/min | 6 m/min | 6 m/min |
| Prędkość szybkiego ruchu w kierunku Y | 6 m/min | 6 m/min | 6 m/min |
| Minimalna jednostka ustawienia w kierunku X | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
| Minimalna jednostka ustawienia w kierunku Y | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
| Dokładność powtarzalności pozycjonowania | Oś X: 0,012 mm Oś Y: 0,016 mm |
Oś X: 0,012 mm Oś Y: 0,016 mm |
Oś X: 0,012 mm Oś Y: 0,016 mm |
| Precyzyjne pneumatyczne napinanie drutu | Sterowanie ciśnieniem powietrza | Sterowanie ciśnieniem powietrza | Sterowanie ciśnieniem powietrza |
| Źródło gazu | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Zasilanie | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz |
| Moc całkowita maszyny | 4 KW | 7 KW | 7,5 KW |
| Moment obrotowy silnika serwo | Oś X: 7,16 Nm Oś Y: 7,16 Nm |
Oś X: 21,5 Nm Oś Y: 28,6 Nm |
Oś X: 21,5 Nm Oś Y: 28,6 Nm |
| System CNC | Weihong NC60C | Weihong NC60C | Weihong NC60C |
| Zwykły system drutu ściernego CNC | XUL/HL | XUL/HL | XUL/HL |
| Program sterowania cięciem | Jiangzhou | Jiangzhou | Jiangzhou |
| Waga maszyny | 2300 KG | 5200 KG | 2800 KG |
| Rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.) | 1800x1800x1450 | 3520x2000x2000 | 2400x1800x1850 |
Wysoka sztywność 3-osiowy CNC Maszyna do cięcia drutu o dużej prędkości z automatycznym szorstkim
Maszyna do cięcia drutu WEDM Cnc Edm Średnioszybka maszyna do cięcia drutu Cnc Tokarka PLC
Całkowicie automatyczna maszyna do cięcia drutu EDM CNC z wysoką precyzją cięcia 0,01 mm i grubością powierzchni Ra1.0