Opis produktu
Zestaw pionowych szybkich centrów obróbki
Zalety strukturalne
- Podstawa maszynowa ultra sztywna:Zaleca się, że w przypadku, gdy urządzenie jest wyposażone w urządzenie o wysokiej odporności na działanie promieniowania, należy zastosować następujące czynniki:eliminuje wibracje i zapewnia stabilność podczas szybkiego obróbki.
- X/Y-Axis Dual Roller Linear Guides + Z-Axis Heavy-Duty Box Ways:Osi X i Y wykorzystują wysokiej sztywności kierownice liniowe rolkowe, połączone z precyzyjnymi śrubami kulkowymi klasy C3.i wysokiej stabilności~maszyna obsługuje różne prędkości cięcia, aby spełnić wymagania przetwarzania różnych materiałów obrabianych. Oś Z posiada konstrukcję ciężkoobciążonego pudełka, znacząco zwiększającą sztywność cięcia pionowego; umożliwia to silne usuwanie materiału o dużym obciążeniu i zapewnia wyjątkową wydajność cięcia.
- System szybkiego pozycjonowania i regulacji:Wyposażony w funkcję kalibracji szybkiego przemieszczania, system zmniejsza czas pracy pomocniczej bez cięcia nawet o 50%, co znacząco zwiększa ogólną wydajność warsztatu.
- Opcjonalnie podniesiona kolumna i przepisy dotyczące montażu na osi 4/5:W opcjonalnym przypadku dostępna jest konfiguracja podniesionej kolumny, a miejsce jest zarezerwowane do montażu jednostek obrotowych o osi 4 i 5.umożliwia to obróbkę skomplikowanych części pod wieloma kątami i dodatkowo rozszerza możliwości przetwarzania.
- System napędowy o wysokiej precyzji:Precyzyjne śruby kulkowe są ściśle połączone z szybkimi, ciężkimi przewodnikami liniowymi i sprzęgami o wysokiej sztywności.zapewnienie spójności, niezawodną stabilność przez cały cykl obróbki.
Specyfikacje maszyny
| Parametry maszyny | Jednostka | VMC-850 | VMC-855 | VMC-1160 | VMC-1270 | VMC-1370 (2-osiowy 4-przewodnik) | VMC-1380 (2-osiowy 4-przewodnik) | VMC-1580 (2-osiowy 4-przewodnik) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielkość stołu roboczego (długość × szerokość) | mm | 1000 × 500 | 1000×550 | 1200×600 | 1300×600 | 1400×700 | 1400×700 | 1700×800 |
| Maksymalne obciążenie stołu roboczego | kg | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 |
| T-slot (szerokość × ilość × odległość) | mm | 5 × 18 × 90 | 5 × 18 × 90 | 5 × 18 × 100 | 7 × 18 × 100 | 5x18x125 | 5×18×110 | 7×18×110 |
| Oś X Podróż | mm | 800 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
| Oś Y Podróż | mm | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
| Odległość od końca węgla do powierzchni stołu roboczego | mm | 130-630 | 130-680 | 120-720 | 120-720 | 120-820 | 110-810 | 130-830 |
| Węgiel spindlowy | - | BT1pozycja | BT1pozycja | BT1pozycja | BT1pozycja | BT1pożywienie | BT1pożywienie | BT1pożywienie |
| Prędkość węgla (standardowa konfiguracja) | obrotów/min | 10000/12000 | 8000/10000/12000 | 10000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000 | 8000/6000 |
| Tryb napędu wrotnika | - | Prostowy napęd pasów | Prostowy napęd pasów | Prostowy napęd pasów | Prostowy napęd pasów | Pas | Pas | Pas |
| Moc silnika wrotnika | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | Wspaniałe dzieło, 15/11 | Wspaniałe dzieło, 15/11 | 15/18.5 | Wsparcie dla dzieci, 15/18. | 18.5/22 |
| Moment obrotowy silnika (X/Y/Z) | N.M. | 18/18/28 | 18/18/28 | 18/18/28 | 18/18/28 | 35/35/35 | 35/35/35 | 35/35/35 |
| System CNC | - | FANUC / MITSUBISH / SEMENS / Nowa generacja (nieobowiązkowa) | FANUC / MITSUBISH / SEMENS / Nowa generacja (nieobowiązkowa) | FANUC / MITSUBISH / SEMENS / Nowa generacja (nieobowiązkowa) | FANUC / MITSUBISH / SEMENS / Nowa generacja (nieobowiązkowa) | FANUC / MITSUBISH / SEMENS / Nowa generacja (nieobowiązkowa) | FANUC / MITSUBISH / SEMENS / Nowa generacja (nieobowiązkowa) | FANUC / MITSUBISH / SEMENS / Nowa generacja (nieobowiązkowa) |
| Prędkość szybkiego przejścia osi X/Y/Z | mm/min | 48/48/48 | 48/48/36 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 24/24/16 | 20/20/20 |
| Pojemność magazynu narzędziowego | sztuk | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Dokładność pozycjonowania | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.012 |
| Dokładność pozycjonowania | mm | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.008 |
| Ciśnienie powietrza | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Masa maszyny (ok.) | kg | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9000 | 9000 | 12000 |
| Ogólne wymiary (długość × szerokość × wysokość) | mm | 2500 × 2400 × 2650 | 2600 × 2400 × 2650 | 3100 × 2400 × 2650 | 3400 × 2600 × 3000 | 3400 × 2750 × 3400 | 3600 × 3000 × 3400 | 4300 × 3000 × 3400 |
Szczegóły produktu
01Magazyn Kręgowy Noż ((24 sztuk)
02Krótki wrot z końca nosa
03Inteligentny CNC
04Półpiętrowa ścieżka przewodnicza zgaszona
Obrazy produktów

Może Ci się spodobać
Wideo
Wysoka sztywność 3-osiowy CNC Maszyna do cięcia drutu o dużej prędkości z automatycznym szorstkim
3-osiowy CNC o wysokiej sztywności ze skokiem 1200 x 1600 mm, grubością cięcia 600 mm, precyzją ± 0,015 mm i wykończeniem Ra2,5 μm. Posiada automatyczną obróbkę od zgrubnej do wykańczającej, udźwig 4000 kg i bazę danych ekspertów umożliwiającą pracę bez nadzoru.
Wideo
Maszyna do cięcia drutu WEDM Cnc Edm Średnioszybka maszyna do cięcia drutu Cnc Tokarka PLC
DK7735HZ WEDM CNC oferuje precyzję ≤0,02 mm, wykończenie powierzchni Ra2,5 μm i prędkość cięcia 120 mm²/min. Charakteryzuje się cięciem stożkowym ±6°/80 mm, niskim zużyciem energii 1,5 kW i certyfikatem GB7926-2005. Dostępne niestandardowe opcje napięcia.
Całkowicie automatyczna 5-osiowa maszyna do cięcia drutu EDM CNC z wysoką precyzją cięcia 0,01 mm i grubością powierzchni Ra1.0
W pełni automatyczna 5-osiowa maszyna do cięcia drutu CNC EDM DK7750HC Wysoka precyzja cięcia i doskonała chropowatość powierzchni do zastosowań w produkcji przemysłowej. Drut EDM średniej prędkości DK77HC Średnioszybka maszyna do cięcia drutem EDM DK77HC jest wyposażona w serwomotory w osiach X i Y...
Trójosiowa wiertarka do otworów CNC Spark Edm na sprzedaż 60 mm / min
Maszyna stosuje zasadę obróbki erozji z impulsami iskry.o napięciu impulsowym o wysokiej częstotliwości wytwarzanym między elektrodą a uziemionym przewodzącym elementem roboczymW izolacyjnym płynie dielektrycznym wytwarzane są ciągłe, maleńkie iskry elektryczne.i natychmiastowa wysoka temperatura ...
Skontaktuj się z nami
Możesz skontaktować się z nami w każdej chwili!