Deskripsi Produk
Seri Pusat Pemesinan Berkecepatan Tinggi Vertikal
Keuntungan Struktural
- Basis Mesin Ultra-Kaku:Lapisan cor yang kokoh menawarkan kekakuan struktural yang unggul, secara efektif menyerap gaya inersia yang dihasilkan selama gerakan bolak-balik berkecepatan tinggi; ini menghilangkan getaran dan memastikan stabilitas selama pemesinan kecepatan tinggi.
- Panduan Linier Rol Ganda Sumbu X/Y + Cara Kotak Tugas Berat Sumbu Z:Sumbu X dan Y menggunakan pemandu linier roller dengan kekakuan tinggi yang dipasangkan dengan sekrup bola presisi tingkat C3. Digerakkan oleh motor servo AC CNC—dicirikan oleh torsi tinggi, kebisingan rendah, dan stabilitas tinggi—mesin ini mendukung berbagai kecepatan pemotongan untuk memenuhi persyaratan pemrosesan beragam material benda kerja. Sumbu Z dilengkapi dengan desain kotak tugas berat, yang secara signifikan meningkatkan kekakuan pemotongan vertikal; hal ini memungkinkan pemindahan material yang bertenaga dan membawa beban berat serta menghasilkan kinerja pemotongan yang luar biasa.
- Sistem Pemosisian dan Penyesuaian Cepat:Dilengkapi dengan fungsi kalibrasi perpindahan cepat, sistem ini mengurangi waktu tambahan non-pemotongan hingga 50%, sehingga secara signifikan meningkatkan produktivitas bengkel secara keseluruhan.
- Kolom Bertingkat Opsional dan Ketentuan untuk Pemasangan Sumbu 4/5:Konfigurasi kolom yang ditinggikan tersedia sebagai peningkatan opsional, dan ruang disediakan untuk pemasangan unit putar sumbu ke-4 dan ke-5; ini mendukung pemesinan komponen kompleks dari berbagai sudut dan semakin memperluas kemampuan pemrosesan.
- Sistem Penggerak Presisi Tinggi:Sekrup bola presisi dipasangkan erat dengan pemandu linier tugas berat berkecepatan tinggi dan kopling dengan kekakuan tinggi. Struktur penggerak terintegrasi ini menghilangkan reaksi balik dan getaran selama pengoperasian, memastikan stabilitas yang konsisten dan andal di seluruh siklus pemesinan.
Spesifikasi Mesin
| Parameter Mesin | Satuan | VMC-850 | VMC-855 | VMC-1160 | VMC-1270 | VMC-1370 (2 sumbu 4 panduan) | VMC-1380 (2 sumbu 4 panduan) | VMC-1580 (2 sumbu 4 panduan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran Meja Kerja (Panjang × Lebar) | mm | 1000×500 | 1000×550 | 1200×600 | 1300×600 | 1400×700 | 1400×700 | 1700×800 |
| Beban Maksimum Meja Kerja | kg | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 |
| Slot-T (Lebar × Jumlah × Jarak) | mm | 5×18×90 | 5×18×90 | 5×18×100 | 7×18×100 | 5×18×125 | 5×18×110 | 7×18×110 |
| Perjalanan sumbu X | mm | 800 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
| Perjalanan sumbu Y | mm | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
| Jarak dari Muka Ujung Spindel ke Permukaan Meja Kerja | mm | 130-630 | 130-680 | 120-720 | 120-720 | 120-820 | 110-810 | 130-830 |
| Spindel Lancip | - | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 |
| Kecepatan Spindle (Konfigurasi Standar) | rpm | 10000/12000 | 8000/10000/12000 | 10.000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000 | 8000/6000 |
| Mode Penggerak Spindel | - | Sabuk Penggerak Langsung | Sabuk Penggerak Langsung | Sabuk Penggerak Langsung | Sabuk Penggerak Langsung | Sabuk | Sabuk | Sabuk |
| Tenaga Motor Spindel | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/11 | 15/11 | 15/18.5 | 15/18.5 (15/11) | 18.5/22 |
| Torsi Motor (X/Y/Z) | NM | 18/18/28 | 18/18/28 | 18/18/28 | 18/18/28 | 35/35/35 | 35/35/35 | 35/35/35 |
| Sistem CNC | - | FANUC / MITSUBISH / SEMENS / Generasi Baru (Opsional) | FANUC / MITSUBISH / SEMENS / Generasi Baru (Opsional) | FANUC / MITSUBISH / SEMENS / Generasi Baru (Opsional) | FANUC / MITSUBISH / SEMENS / Generasi Baru (Opsional) | FANUC / MITSUBISH / SEMENS / Generasi Baru (Opsional) | FANUC / MITSUBISH / SEMENS / Generasi Baru (Opsional) | FANUC / MITSUBISH / SEMENS / Generasi Baru (Opsional) |
| Kecepatan Traverse Cepat Sumbu X/Y/Z | mm/menit | 48/48/48 | 48/48/36 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 24/24/16 | 20/20/20 |
| Kapasitas Majalah Alat | buah | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Akurasi Posisi | mm | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,012 | 0,012 |
| Ulangi Akurasi Pemosisian | mm | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,008 | 0,008 |
| Tekanan udara | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Berat Alat Berat (Perkiraan) | kg | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9000 | 9000 | 12000 |
| Dimensi Keseluruhan (Panjang × Lebar × Tinggi) | mm | 2500×2400×2650 | 2600×2400×2650 | 3100×2400×2650 | 3400×2600×3000 | 3400×2750×3400 | 3600×3000×3400 | 4300×3000×3400 |
Detail Produk
01Majalah Pisau Melingkar (24 buah)
02Spindel Ujung Hidung Pendek
03CNC yang cerdas
04 Rel Pemandu Berbentuk Persegi Panjang
Gambar Produk

Anda Mungkin Juga Menyukai
Video
Mesin pemotong kawat kecepatan tinggi CNC 3 sumbu dengan kekakuan tinggi
CNC 3-Axis Kekakuan Tinggi dengan travel 1200x1600mm, ketebalan potongan 600mm, presisi ±0,015mm, dan penyelesaian Ra2,5μm. Dilengkapi dengan pemesinan kasar hingga penyelesaian otomatis, kapasitas beban 4000kg, dan database ahli untuk pengoperasian tanpa pengawasan.
Video
WEDM Cnc Edm Wire Cut Machine Kecepatan Tengah Wire Cut Cnc Machine Lathe PLC
DK7735HZ WEDM CNC menawarkan presisi ≤0,02mm, permukaan akhir Ra2,5μm, dan kecepatan potong 120mm²/mnt. Dilengkapi pemotongan lancip ±6°/80mm, konsumsi daya rendah 1,5kW, dan sertifikasi GB7926-2005. Opsi voltase khusus tersedia.
Mesin pemotong kawat edm CNC 5 sumbu otomatis dengan presisi pemotongan tinggi 0,01 mm dan keropos permukaan Ra1.0
Mesin Pemotong Kawat EDM CNC 5 Sumbu Sepenuhnya Otomatis DK7750HC Pemotongan presisi tinggi dengan kekasaran permukaan yang unggul untuk aplikasi manufaktur industri. EDM Kawat Kecepatan Sedang DK77HC Mesin pemotong kawat EDM kecepatan sedang DK77HC dilengkapi motor servo pada sumbu X dan Y, roda ...
Mesin Pengeboran Lubang Three Axis CNC Spark Edm Dijual 60mm/Min
Mesin ini mengikuti prinsip pengolahan erosi percikan pulsa.dengan tegangan pulsa frekuensi tinggi yang dihasilkan antara elektroda dan benda kerja konduktif yang tertanamTumbuhnya percikan listrik kecil yang terus menerus di dalam cairan dielektrik isolasi,dan suhu tinggi instan yang dihasilkan ...
Hubungi Kami
Anda dapat menghubungi kami kapan saja!