고품질 수평형 머시닝센터
수평 가공 센터는 수평 지향 스핀들, 통합 CNC 시스템 및 자동 도구 교환기로 장착 된 고급 CNC 기계 도구입니다.그것의 핵심 장점에는 하나의 설정으로 다면적 가공을 수행 할 수있는 능력이 포함됩니다., 중량 절단 중에 작동 안정성, 효율적인 칩 대피, 높은 효율을 위해 선호 선택,상자형 부품 및 복잡한 구조 부품의 정밀 가공.
I. 핵심 정의와 구조
수평 가공 센터 (HMC) 는 수평 스핀드와 표준 CNC 회전 테이블 (B 축 / C 축) 으로 특징입니다. 360 ° 자동 인덱싱이 가능합니다.일부 모델은 4/5 축 동시 가공을 지원, 프레싱, 드릴링, 보어링, 리밍, 터핑 및 깊은 구멍 가공과 같은 기능을 통합합니다.
주요 구성 요소
침대/기둥: 고강도 철근 또는 폴리머 콘크리트; 진동 저항과 열 안정성을 보장하는 "박스 인 박스" 구조.
스핀드 시스템: 내장 모터 스핀드 또는 직동 스핀드; 6,000~15,000 rpm의 속도와 최대 200~630 N·m의 토크; HSK/BT 도구 인터페이스와 스핀드 횡단 냉각액이 장착되어 있습니다.
작업 테이블: 단일 또는 이중 팔레트 회전 테이블; 500~1,000kg+의 부하 용량; 하나의 설정으로 4~5면의 가공을 가능하게합니다.
도구 매거진 & 도구 교환기: 20~120 개의 도구 용량; 자동 도구 교환기 (ATC) 는 원활한 프로세스 전환을 보장합니다.
CNC 시스템: FANUC, Mazak 등; 고 정밀 인터폴레이션 및 지능형 가공을 지원합니다.
II. 주요 장점
단일 설정, 다면 가공
회전 테이블은 작업 조각의 4 또는 5 면에 가공 할 수 있으며 설정 오류를 크게 줄이고 기하학적 정확성과 효율성을 향상시킵니다.
중량 절단용 높은 안정성
수평 스핀드와 매우 딱딱한 구조의 조합은 자르는 힘을 중력과 조화하여 진동을 최소화합니다. 무거운 물체를 제거하고 고강성 재료를 가공하는 데 이상적입니다.
우수한 칩 대피
칩은 자연적으로 떨어집니다. 고압 냉각액과 칩 제거 시스템과 결합하면 작업 조각이나 도구를 손상시킬 수있는 축적을 방지하여 지속적인 가공을 보장합니다.
높은 자동화 및 유연성
듀얼 팔레트 시스템은 동시에 가공과 로딩/발하를 가능하게 하며, 대량 생산과 유연한 제조 라인 모두에 적합합니다.
| 기계 데이터 | 단위 | 500 TH | TH630 | TH1000 | W1075 | W1290 | W1814 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테이블 크기 | mm | 500 × 500 | 630 × 630 | 1000 × 1000 | 1300 × 600 | 1360 × 700 | 2000 × 900 |
| 테이블 수 | 표준 단일 테이블, 선택적으로 교환 가능한 듀얼 테이블 | 1 | 1 | 1 | |||
| 테이블 회전 | ° | 1° × 360 | 1° × 360 | 1° × 360 | 1° × 360 | 1° × 360 | 1° × 360 |
| 최대 | 1kg | 600 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1800 |
| X/Y/Z 축 이동 | mm | 900/750/650 | 1000/850/750 | 1190/1020/1050 | 1000/750/600 | 1200/900/700 | 1800/1400/900 |
| 스핀들 중심에서 테이블 표면까지의 거리는 | mm | 250~1000 | 110960 | 152~1172 | 19 0 940 | 150~1050 | 145~1545 |
| 스핀드 코에서 테이블 중심까지의 거리는 | mm | 230880 | 160~910 | 501100 | 110~700 | 110810 | 110~1010 |
| 테이퍼 사양 (모델 / 장착 크기) | BT2국제산업법 | ||||||
| 테이블 T 슬롯 (번호/대면/피치) | mm | 5/14/100 | 5~18/100 | 922/100 | 5·18/120 | 518/1525 | 5·18/165 |
| 최대 스핀드 속도 | rpm | 6000 | |||||
| 스핀드 절단 공급량 | mm/min | 10~15000 | 10~15000 | 10~15000 | 10~10000 | 10~10000 | 10~10000 |
| 3축 급변 X/Y/Z | m/min | 30 | 30 | 30 | 16 | 16 | 16 |
| 위치 정확성 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 |
| 반복성 정확성 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 스핀드 모터 | kw | 15 | 15 | 15 | 15 | 15/18.5 | 18.5 |
| X, Y, Z 모터 | kw | 3/3/3 | 3/3/3 | 4/3/4 | 3/3/3 | 3/3/3 | 4.7/4 |
| 도구 매거진 용량 (선택) | pcs | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
| 바닥 공간 (L × W × H) (약.) | mm | 4280 × 3000 × 2600 | 5900 × 3500 × 3563 | 7875 × 4600 × 3405 | 3400 × 2900 × 3100 | 3500 × 2800 × 2800 | 4400 × 3500 × 3200 |
| 기계 무게 (약.) | T | 7.5 | 9.5 | 13 | 8 | 10 | 16 |
| 언급 | "T"형 구조 | "T"형 구조 | "T"형 구조 | Z축 모터 앞/뒤 | Z축 모터 앞/뒤 | Z축 모터 앞/뒤 |




자동 거친을 가진 높은 단단함 3 축선 CNC 고속 철사 절단기
WEDM Cnc Edm 와이어 컷 기계 중간 속도 와이어 컷 Cnc 기계 선반 PLC
완전 자동 5 축 CNC EDM 와이어 절단 기계 고 절단 정밀 0.01mm와 표면 거칠성 Ra1.0