stabil vmc cnc
,cnc pusat pemesinan vertikal kompak
,VMC cnc fleksibel
pusat pemesinan vertikal
Vertical Machining Center (VMC) adalah alat mesin CNC yang praktis dan banyak digunakan yang dibedakan dengan konfigurasi spindle vertikalnya.Ini mengintegrasikan spindle bergerak secara vertikal dengan meja kerja mampu gerakan horizontal sepanjang sumbu X dan YDesain ini memungkinkan pemesinan serentak 3 sumbu yang fleksibel dan stabil, sepenuhnya memenuhi tuntutan operasi manufaktur sehari-hari.
VMC ini memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai proses termasuk penggilingan, pengeboran, pengeboran, mengetuk, dan finishing dalam satu setup workpiece.Ini secara efisien menangani berbagai benda kerja, mulai dari pelat, cetakan, dan casing hingga komponen presisi skala kecil. menunjukkan kinerja mesin yang luar biasa di berbagai bahan seperti baja, aluminium, tembaga, plastik,dan komposit, sangat cocok untuk sebagian besar aplikasi pemesinan bengkel yang umum.
Dengan menggunakan alat ganti otomatis yang dapat diandalkan dan sistem spindle yang dioptimalkan, mesin ini memastikan kecepatan operasi yang lancar, presisi pemesinan yang konsisten, dan permukaan benda kerja yang unggul.Desain struktur vertikalnya tidak hanya memberikan pandangan yang bebas dari area pemesinan √ memudahkan pemasangan dan pengaturan benda kerja √ tetapi juga menyederhanakan evakuasi chip, sehingga secara signifikan mengurangi kompleksitas operasi dan pemeliharaan harian.
Dengan jejak yang kompak dan efisiensi biaya yang luar biasa, VMC kami sangat cocok untuk produksi batch kecil hingga menengah, pembuatan prototipe, dan tugas pemesinan presisi khusus.Pilihan ideal untuk manufaktur mekanik, pengolahan cetakan, otomotif, dan industri elektronik, ia memberikan produktivitas yang stabil, efisiensi tinggi dan output mesin yang dapat diandalkan ke bengkel dari semua jenis.Kami mengundang Anda untuk menghubungi kami untuk meminta penawaran kompetitif dan spesifikasi konfigurasi rinci untuk ini Vertical Machining Center.
| Model | VML640 | VML850 | VML855 | VML1165 | VML1270 | VML1380 | VML1580 | VML1890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran meja kerja (mm) | 400*720 | 500*1000 | 550*1000 | 650*1200 | 710*1360 | 810*1500 | 810*1700 | 900*2000 |
| Perjalanan sumbu X (mm) | 600 | 800 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Y perjalanan (mm) | 400 | 500 | 550 | 650 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| Z perjalanan (mm) | 420 | 600 | 550 | 750 | 700 | 800 | 800 | 1000 |
| Pusat spindle ke panduan Z (mm) | 560 | 560 | 560 | 700 | 765 | 865 | 865 | 950 |
| Hidung spindle ke meja kerja (mm) | 110-610 | 110-710 | 140-690 | 95-845 | 75-775 | 85-885 | 85-885 | 200-1200 |
| Slot meja T | 3-18*144 | 5-18*90 | 5-18*90 | 5-18*120 | 5-18 kali 152.5 | 5-18 kali 147.5 | 5-18 kali 147.5 | 5-18 kali 147.5 |
| Spindle taper | BT2 | BT2 | BT2 | BT2 | BT1Pengadaan | BT1Pengadaan | BT1Pengadaan | BT1Pengadaan |
| Kecepatan spindle (rpm) | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Spesifikasi sekrup bola | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 | 5010 |
| Keakuratan posisi (mm) | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.004 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.006 | ± 0.006 |
| Keakuratan penentuan posisi berulang (mm) | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.004 | ± 0.004 | ± 0.004 | ± 0.004 |
| Motor spindle (kW) | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 | 15-18 tahun.5 | 15-18 tahun.5 | 15-18 tahun.5 |
| Beban meja maksimum (kg) | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Kecepatan pakan (mm/menit) | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 |
| Majalah alat | Manipulator atau ember vertikal (opsional) | |||||||
| Jumlah alat | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Berat mesin (kg) | 5500 | 5800 | 5900 | 6400 | 6500 | 6800 | 11000 | 13000 |

Mesin pemotong kawat kecepatan tinggi CNC 3 sumbu dengan kekakuan tinggi
WEDM Cnc Edm Wire Cut Machine Kecepatan Tengah Wire Cut Cnc Machine Lathe PLC
Mesin pemotong kawat edm CNC 5 sumbu otomatis dengan presisi pemotongan tinggi 0,01 mm dan keropos permukaan Ra1.0