Stabiler VMC-CNC
,CNC-Vertikalbearbeitungszentrum
,flexibler VMC-CNC
vertikales Bearbeitungszentrum
Das Vertical Machining Center (VMC) ist ein praktisches und weit verbreitetes CNC-Werkzeug, das sich durch seine vertikale Spindelkonfiguration auszeichnet.Sie ist mit einer vertikal bewegten Spindel und einem Arbeitstisch ausgestattet, der horizontal entlang der Achsen X und Y bewegt werden kann.Diese Konstruktion ermöglicht eine flexible und stabile 3-Achsen-Synchronbearbeitung, die den Anforderungen des täglichen Fertigungsbetriebs vollständig entspricht.
Diese VMC verfügt über die Fähigkeit, eine Vielzahl von Prozessen einschließlich Fräsen, Bohren, Bohren, Berühren und Veredeln innerhalb einer einzigen Werkstückkonfiguration durchzuführen.Es kann verschiedene Werkstücke effizient handhaben, von Platten, Formen und Gehäusen bis hin zu kleinräumigen Präzisionsbauteilen, die eine außergewöhnliche Bearbeitungsleistung für eine Vielzahl von Materialien wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoffe aufweisen,und Verbundwerkstoffe ), ist es für die überwiegende Mehrheit der üblichen Werkstattbearbeitungsanwendungen hervorragend geeignet.
Mit einem zuverlässigen automatischen Werkzeugwechsler und einem optimierten Spindelsystem sorgt die Maschine für eine reibungslose Betriebsgeschwindigkeit, eine gleichbleibende Bearbeitungspräzision und eine überlegene Oberflächenveredelung des Werkstücks.Die vertikale Struktur ermöglicht nicht nur einen ungehinderten Blick auf die Bearbeitungsfläche, wodurch die Bearbeitungsstücke leicht geklemmt und montiert werden können, sondern auch die Ausräumung von Splittern vereinfacht wird., wodurch die Komplexität des täglichen Betriebs und der Wartung erheblich verringert wird.
Mit seiner kompakten Ausprägung und außergewöhnlicher Wirtschaftlichkeit eignet sich unser VMC ideal für die Produktion von kleinen bis mittleren Chargen, Prototypen und kundenspezifische Präzisionsbearbeitungsaufgaben.Eine ideale Wahl für die mechanische FertigungIn der Industrie, in der Formenverarbeitung, im Automobil- und Elektronikbereich bietet es eine stabile, hocheffiziente Produktivität und eine zuverlässige Bearbeitungsleistung für Werkstätten aller Art.Wir laden Sie ein, uns zu kontaktieren, um ein wettbewerbsfähiges Angebot und detaillierte Konfigurationsspezifikationen für diese Vertical Machining Center.
| Modell | VML640 | VML850 | VML855 | VML1165 | VML1270 | VML1380 | VML1580 | VML1890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe des Arbeitstisches (mm) | 400*720 | 500*1000 | 550*1000 | 650*1200 | 710*1360 | 810*1500 | 810*1700 | 900*2000 |
| X-Achsenbewegung (mm) | 600 | 800 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Y-Reise (mm) | 400 | 500 | 550 | 650 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| Z-Reise (mm) | 420 | 600 | 550 | 750 | 700 | 800 | 800 | 1000 |
| Zentrum der Spindel zum Z-Leitfaden (mm) | 560 | 560 | 560 | 700 | 765 | 865 | 865 | 950 |
| Spindelnase zum Arbeitstisch (mm) | 110 bis 610 | 110 bis 710 | 140 bis 690 | 95 bis 845 | 75 bis 775 | 85 bis 885 | 85 bis 885 | 200 bis 1200 |
| Tisch T-Schlitz | 3-18*144 | 5-18*90 | 5-18*90 | 5-18*120 | 5-18 mal 152.5 | 5-18 mal 147.5 | 5-18 mal 147.5 | 5-18 mal 147.5 |
| Spindelverstärker | USE Gewerbewirtschaft | USE Gewerbewirtschaft | USE Gewerbewirtschaft | USE Gewerbewirtschaft | USE Gefahr für die Gesundheit | USE Gefahr für die Gesundheit | USE Gefahr für die Gesundheit | USE Gefahr für die Gesundheit |
| Drehzahl der Spindel (rpm) | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Spezifikation der Kugelschraube | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 | 5010 |
| Positionsgenauigkeit (mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.006 | ±0.006 |
| Wiederholte Positionierungsgenauigkeit (mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| Spindelmotor (kW) | 5.5 bis 7.5 | 7.5-11 | 7.5-11 | 11 bis 15 | 11 bis 15 | 15 bis 18.5 | 15 bis 18.5 | 15 bis 18.5 |
| Maximale Tischlast (kg) | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Zuführgeschwindigkeit (mm/min) | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 |
| Werkzeugmagazin | Manipulator oder Eimer vertikal (optional) | |||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Maschinengewicht (kg) | 5500 | 5800 | 5900 | 6400 | 6500 | 6800 | 11000 | 13000 |

Hochsteifigkeit 3-Achsen CNC-Hochgeschwindigkeitsdrahtschneidemaschine mit Auto-Rough
WEDM Cnc Edm Drahtschneidemaschine mittlere Geschwindigkeit Drahtschneidemaschine Cnc Drehmaschine PLC
Vollautomatische 5-Achsen-CNC-EDM-Drahtschneidemaschine mit hoher Schnittgenauigkeit von 0,01 mm und Oberflächenrauheit Ra1,0