مستقر vmc cnc
,مركز التصنيع الرأسي لـ cnc
,ومرونة vmc cnc
مركز التصنيع الرأسي
مركز التصنيع الرأسي (VMC) هو أداة آلة CNC عملية ومستخدمة على نطاق واسع تميز بتكوين الغزل الرأسي. على عكس الآلات الصناعية المعقدة الثقيلة ،يدمج محور متحرك عمودي مع طاولة عمل قادرة على الحركة الأفقية على طول محور X و Yهذا التصميم يسمح بتجهيز متزامن لثلاث محاور مرنة ومستقرة، تلبية كاملة لمتطلبات عمليات التصنيع اليومية.
هذا VMC يمتلك القدرة على تنفيذ مجموعة متنوعة من العمليات بما في ذلك الطحن والحفر والحفر والنقر والتشطيب في إعداد قطعة واحدة.انها تتعامل بكفاءة مع مختلف قطع العمل، تتراوح من الألواح والقوالب والغرف إلى المكونات الدقيقة الصغيرة. تظهر أداء معالجة استثنائي على مجموعة متنوعة من المواد مثل الصلب والألومنيوم والنحاس والبلاستيك,و المكونات المركبة هي مناسبة تماماً للغالبية العظمى من تطبيقات معالجة ورش العمل الشائعة.
باستخدام آلة تغيير أدوات تلقائية موثوقة ونظام محول محسّن، تضمن الآلة سرعات تشغيل سلسة ودقة معالجة ثابتة، وتشطيبات سطحية ممتازة للقطعة.تصميمه الهيكلي الرأسي ليس فقط يوفر رؤية خالية من العوائق لمنطقة التصنيع تيسير سهولة مشغل قطعة العمل وتثبيت ولكن أيضا يسهل إخلاء رقائق، مما يقلل بشكل كبير من تعقيد التشغيل والصيانة اليومية.
مع بصمتها المدمجة وفعالية التكلفة الاستثنائية، فإن VMC لدينا مناسبة بشكل مثالي لإنتاج مجموعات صغيرة إلى متوسطة، ونماذج أولية، ومهام التصنيع الدقيق المخصصة.الخيار المثالي للتصنيع الميكانيكي، وتجهيز القالب، والسيارات، والصناعات الإلكترونية، فإنه يوفر مستقر، والإنتاجية عالية الكفاءة والإنتاجية المعدنية موثوق بها للورش من جميع الأنواع.نحن ندعوك إلى الاتصال بنا لطلب اقتباس تنافسي ومواصفات التكوين التفصيلي لهذا مركز التصنيع العمودي.
| النموذج | VML640 | VML850 | VML855 | VML1165 | VML1270 | VML1380 | VML1580 | VML1890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم طاولة العمل (ملم) | 400*720 | 500*1000 | 550*1000 | 650*1200 | 710*1360 | 810*1500 | 810*1700 | 900*2000 |
| مسار محور X (ملم) | 600 | 800 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Y المسافة (ملم) | 400 | 500 | 550 | 650 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| Z المسافة (ملم) | 420 | 600 | 550 | 750 | 700 | 800 | 800 | 1000 |
| مركز الغزل إلى Z دليل (ملم) | 560 | 560 | 560 | 700 | 765 | 865 | 865 | 950 |
| أنف الغزل إلى طاولة العمل (ملم) | 110-610 | 110-710 | 140-690 | 95-845 | 75-775 | 85-885 | 85-885 | 200-1200 |
| فتحة طاولة T | 3-18*144 | 5-18*90 | 5-18*90 | 5-18*120 | 5-18 * 152.5 | 5-18 * 1475 | 5-18 * 1475 | 5-18 * 1475 |
| مسدس العجلة | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT2 ملفات | BT2 ملفات | BT2 ملفات | BT2 ملفات |
| سرعة المروحة (rpm) | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| مواصفات المسمار الكروي | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 | 5010 |
| دقة الموقع (ملم) | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.004 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.006 | ± 0.006 |
| دقة تحديد المواقع المتكررة (ملم) | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.004 | ± 0.004 | ± 0.004 | ± 0.004 |
| محرك العجلة (كيلوواط) | 5.5-75 | 7.5-11 | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 | 15-185 | 15-185 | 15-185 |
| الحمولة القصوى على الطاولة (كيلوغرام) | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| سرعة التغذية (ملم/دقيقة) | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 | 0-36000 |
| مجلة الأدوات | الجهاز المتحكم أو الدلو الرأسي (اختياري) | |||||||
| عدد الأدوات | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| وزن الجهاز (كيلوغرام) | 5500 | 5800 | 5900 | 6400 | 6500 | 6800 | 11000 | 13000 |

آلة قطع الأسلاك عالية السرعة CNC ذات 3 محاور ذات صلابة عالية مع خشن تلقائي
WEDM Cnc Edm آلة قطع الأسلاك السرعة المتوسطة قطعة الأسلاك Cnc آلة التسلسل PLC
آلة قطع الأسلاك الكاملة التلقائية ذات الخمس محاور مع دقة قص عالية 0.01 ملم وقسوة السطح Ra1.0